商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2011年3月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 22.00 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 18.13 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 20.60 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 17.33 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 19.60 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 18.25 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 19.23 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 18.43 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 18.80 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 19.19 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 19.60 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 18.54 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 20.23 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 19.90 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 21.50 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 18.95 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 19.55 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 20.75 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 23.50 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 18.12 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 18.25 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 26.86 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 27.20 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.25 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.45 | 超市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 19.33 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 21.05 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 15.77 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 18.58 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 15.92 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 16.32 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 19.15 | 集市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 19.77 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 23.27 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 24.25 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 21.93 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 22.69 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 26.75 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 28.25 | 集市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 20.78 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 21.00 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 23.26 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 23.30 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 21.45 | 超市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 21.86 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜带骨 | 18.00 | 集市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 20.08 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 21.00 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 17.17 | 超市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 17.92 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 18.25 | 超市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 18.63 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 19.67 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 19.67 | 集市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 20.93 | 集市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 21.48 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心


