全国畜产品及饲料月度价格09-28

发布日期:2007-09-27 浏览次数:
288
| 地区 | 仔猪 | 待宰活猪 | 去皮带骨猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋用雏鸡 | 商品代肉用雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 去骨牛肉 | 带骨羊肉 | 绵羊毛 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 |
| 北京 | 23.00 | 14.35 | 19.57 | 7.15 | 2.55 | 3.90 | 8.60 | 11.53 | 22.00 | 24.00 | 10.00 | 1.62 | 2.70 | 1.06 | 8.13 | 2.37 | 2.34 | 1.93 |
| 天津 | 24.75 | 14.55 | 23.75 | 7.00 | 2.67 | 3.90 | 10.53 | 12.43 | 23.00 | 24.50 | | 1.60 | 2.60 | 0.92 | 9.25 | 1.87 | 2.22 | 1.98 |
| 河北 | 25.87 | 14.12 | 23.05 | 6.93 | 2.87 | 2.94 | 9.06 | 12.85 | 22.05 | 22.26 | 6.12 | 1.55 | 2.71 | 0.97 | 8.04 | 1.88 | 2.18 | 1.77 |
| 山西 | 29.36 | 14.91 | 24.51 | 6.95 | 2.60 | | 9.62 | 12.67 | 21.94 | 23.29 | 8.33 | 1.51 | 2.77 | 1.01 | 8.18 | 2.02 | 2.90 | 1.75 |
| 内蒙古 | 23.75 | 16.15 | 22.88 | 7.73 | 3.33 | 4.93 | 13.00 | 14.36 | 22.50 | 23.38 | 13.04 | 1.43 | 2.84 | 1.13 | 6.63 | 2.49 | 2.59 | 2.16 |
| 辽宁 | 37.36 | 14.47 | 24.21 | 6.91 | 3.27 | 5.38 | 19.50 | 13.20 | 22.73 | 25.82 | 17.00 | 1.51 | 2.68 | 1.12 | 7.80 | 1.87 | 1.97 | 1.65 |
| 吉林 | 39.58 | 15.02 | 23.42 | 7.09 | 3.49 | 4.93 | 9.54 | 11.77 | 23.90 | 27.00 | 14.00 | 1.45 | 2.82 | 1.32 | 7.93 | 1.98 | 2.21 | 1.81 |
| 黑龙江 | 30.38 | 15.42 | 23.58 | 6.62 | 3.58 | 5.09 | 9.83 | 11.91 | 21.38 | 21.29 | 13.86 | 1.43 | 2.79 | 1.25 | 9.71 | 2.17 | 2.21 | 2.04 |
| 上海 | 23.75 | 15.10 | 26.75 | 8.48 | 2.35 | 2.90 | 16.75 | 19.00 | 30.33 | 30.67 | | 1.75 | 2.59 | 1.15 | 8.68 | 2.10 | 2.22 | 2.08 |
| 江苏 | 15.69 | 13.41 | 23.47 | 7.03 | 2.83 | 4.20 | 12.23 | 14.17 | 22.64 | 23.80 | | 1.72 | 2.81 | 1.11 | 8.60 | 1.93 | 2.30 | 1.99 |
| 浙江 | 18.52 | 15.08 | 23.53 | 8.33 | 2.73 | 3.33 | 14.20 | 14.64 | 27.54 | 28.18 | 3.00 | 1.76 | 2.74 | 1.26 | 8.94 | 2.17 | 2.32 | 2.22 |
| 安徽 | 17.69 | 14.46 | 23.02 | 6.91 | 2.72 | 4.04 | 12.04 | 12.27 | 22.75 | 21.60 | | 1.69 | 2.88 | 1.02 | 8.32 | 2.11 | 2.17 | 2.08 |
| 福建 | 28.48 | 15.10 | 20.11 | 8.24 | 2.84 | 2.40 | 15.49 | 17.40 | 27.47 | 29.95 | | 1.80 | 2.74 | 1.31 | 8.86 | 2.21 | 2.39 | 2.29 |
| 江西 | 21.89 | 14.92 | 23.15 | 8.83 | 2.46 | 2.44 | 13.19 | 13.36 | 25.25 | 26.50 | | 1.83 | 2.88 | 1.47 | 8.06 | 2.22 | 2.43 | 2.25 |
| 山东 | 15.70 | 13.94 | 23.15 | 6.88 | 2.62 | 5.02 | 9.23 | 12.17 | 20.93 | 24.69 | 8.08 | 1.63 | 2.72 | 0.98 | 7.51 | 1.88 | 2.21 | 1.92 |
| 河南 | 24.73 | 14.06 | 23.36 | 6.76 | 2.86 | 3.90 | 12.04 | 12.25 | 22.55 | 23.37 | 7.60 | 1.60 | 2.64 | 0.98 | 8.90 | 1.99 | 2.11 | 1.86 |
| 湖北 | 29.10 | 14.19 | 24.51 | 9.46 | 3.05 | 4.34 | 13.83 | 14.51 | 21.56 | 20.25 | | 1.71 | 2.81 | 1.28 | 8.46 | 2.19 | 2.29 | 2.07 |
| 湖南 | 32.75 | 14.63 | 25.24 | 10.16 | 2.85 | 2.93 | 21.17 | 14.04 | 23.63 | 24.54 | | 1.78 | 2.98 | 1.39 | 8.18 | 2.56 | 2.49 | 2.41 |
| 广东 | 26.00 | 15.73 | 21.71 | 9.35 | 3.45 | 3.02 | 18.71 | | 27.36 | 25.70 | | 1.92 | 2.81 | 1.43 | 8.41 | 2.47 | 2.58 | 2.46 |
| 广西 | 19.91 | 13.86 | 23.96 | 9.15 | 3.14 | 2.99 | 17.76 | 17.41 | 24.50 | 28.47 | | 1.78 | 2.97 | 1.47 | 9.29 | 2.46 | 2.70 | 2.74 |
| 海南 | 17.25 | 15.18 | 22.75 | 10.28 | 1.70 | 2.30 | 18.20 | 20.75 | 26.50 | 31.25 | | 2.02 | 2.92 | 1.69 | 9.33 | 2.55 | 2.49 | 2.43 |
| 重庆 | 20.54 | 13.68 | 22.01 | 9.97 | 3.15 | 2.45 | 18.85 | 20.50 | 23.50 | 24.30 | | 1.58 | 3.12 | 1.41 | 7.78 | 2.03 | 2.19 | 1.90 |
| 四川 | 17.77 | 13.57 | 22.30 | 9.84 | 3.87 | 3.75 | 18.33 | 16.67 | 22.57 | 21.57 | 19.33 | 1.83 | 3.13 | 1.47 | 7.72 | 2.27 | 2.52 | 2.44 |
| 贵州 | 22.28 | 14.36 | 22.65 | 11.21 | 4.35 | 3.75 | 18.29 | 15.71 | 22.58 | 27.25 | | 1.53 | 3.12 | 1.52 | 7.79 | 2.37 | 2.65 | 2.54 |
| 云南 | 19.68 | 12.39 | 19.82 | 9.14 | 3.83 | 3.98 | 17.21 | 16.52 | 23.34 | 24.13 | 13.20 | 1.64 | 2.95 | 1.51 | 8.26 | 2.45 | 2.80 | 2.56 |
| 西藏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陕西 | 27.55 | 15.08 | 23.60 | 7.15 | 2.93 | 4.02 | 11.76 | 13.83 | 22.80 | 24.90 | 21.00 | 1.52 | 2.99 | 0.99 | 7.87 | 2.07 | 2.15 | 1.91 |
| 甘肃 | 24.41 | 12.88 | 20.69 | 7.25 | 6.13 | 11.50 | 12.70 | 15.00 | 21.31 | 20.71 | 9.27 | 1.50 | 2.70 | 1.10 | 9.08 | 2.36 | 2.38 | 1.90 |
| 青海 | 18.25 | 15.00 | 22.14 | 7.75 | 15.00 | 14.00 | 15.79 | 14.83 | 20.13 | 18.28 | 7.70 | 1.58 | 1.23 | 1.56 | | 1.81 | 2.04 | 1.89 |
| 宁夏 | 19.00 | 14.80 | 25.25 | 7.30 | 2.60 | 3.95 | 12.70 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | 1.46 | 2.57 | 1.19 | 5.80 | 1.86 | 2.14 | 1.87 |
| 新疆 | 24.14 | 12.87 | 22.11 | 7.32 | 3.11 | 3.16 | 12.96 | 13.86 | 20.18 | 19.54 | 12.37 | 1.52 | 3.03 | 1.13 | 8.60 | 2.10 | 2.26 | 1.99 |
| 平均价 | 24.09 | 14.27 | 22.95 | 8.26 | 3.12 | 3.75 | 14.51 | 14.14 | 23.13 | 24.17 | 10.69 | 1.66 | 2.83 | 1.25 | 8.34 | 2.17 | 2.36 | 2.13 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]