商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2011年2月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 19.80 | 超市 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 21.00 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 20.83 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 22.10 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 18.33 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 19.33 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 18.38 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 19.23 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 18.03 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 18.40 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 19.13 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 19.60 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 17.96 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 19.63 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 19.90 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 23.95 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 18.95 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 19.41 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 21.58 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 24.25 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 18.66 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 18.95 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 27.50 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 27.84 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.88 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.93 | 超市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 19.92 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 20.78 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 16.43 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 18.70 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 15.27 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 16.28 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 19.52 | 集市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 19.98 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 23.18 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 25.17 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 22.13 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 22.69 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 26.75 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 27.50 | 集市 |
| 重庆市 | 新鲜带骨 | 23.50 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 20.62 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 20.92 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 23.70 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 24.90 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 21.33 | 超市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 21.75 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜带骨 | 18.00 | 集市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 20.08 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 21.42 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 17.50 | 超市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 18.67 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 18.25 | 超市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 18.75 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 20.67 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 20.70 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 20.04 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 20.43 | 集市 |


