2007年9月15日全国各地生猪市场价格

发布日期:2007-09-15 浏览次数:
346
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 安徽 | 定远县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.00 元/公斤 |
| 河南 | 偃师市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.80 元/公斤 |
| 辽宁 | 辽中县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 昌图县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 河北 | 沧县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.20 元/公斤 |
| 辽宁 | 长海县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.00 元/公斤 |
| 四川 | 温江县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥15.20 元/公斤 |
| 山东 | 荣成市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 浙江 | 武义县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.00 元/公斤 |
| 江苏 | 新沂市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 河北 | 平山县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.80 元/公斤 |
| 辽宁 | 普兰店市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.50 元/公斤 |
| 辽宁 | 新民市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 山西 | 万荣县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.80 元/公斤 |
| 福建 | 芗城区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.40 元/公斤 |
| 河北 | 赞皇县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.90 元/公斤 |
| 河北 | 任丘市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 河南 | 社旗县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.20 元/公斤 |
| 黑龙江 | 阿城市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.80 元/公斤 |
| 广东 | 源城区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.80 元/公斤 |
| 山东 | 莒县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.20 元/公斤 |
| 河北 | 平山县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 江苏 | 宿城区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 江苏 | 沭阳县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 山东 | 莱州市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 黑龙江 | 五常市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.80 元/公斤 |
| 黑龙江 | 阿城市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 江苏 | 沭阳县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 广东 | 陆河县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.60 元/公斤 |
| 福建 | 同安区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.60 元/公斤 |
| 浙江 | 绍兴县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.00 元/公斤 |
| 山东 | 海阳市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 江西 | 泰和县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.40 元/公斤 |
| 黑龙江 | 郊区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥11.60 元/公斤 |
| 黑龙江 | 桦南县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.20 元/公斤 |
| 山东 | 广饶县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.80 元/公斤 |
| 辽宁 | 凌海市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 湖南 | 醴陵市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.20 元/公斤 |
| 浙江 | 嘉善县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.20 元/公斤 |
| 黑龙江 | 木兰县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 山东 | 平度市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.80 元/公斤 |
| 江西 | 南城县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥16.00 元/公斤 |
| 河北 | 隆尧县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 山西 | 长子县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 阜新蒙古族自治县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 山东 | 任城区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 河南 | 召陵区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.00 元/公斤 |
| 吉林 | 德惠市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥11.90 元/公斤 |
| 河北 | 辛集市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.80 元/公斤 |
| 湖南 | 冷水滩区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.40 元/公斤 |
| 河北 | 冀州市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 重庆 | 垫江县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥16.00 元/公斤 |
| 福建 | 龙海市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.10 元/公斤 |
| 浙江 | 江山市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 湖南 | 长沙县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.40 元/公斤 |
| 陕西 | 宝鸡县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 山西 | 定襄县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.80 元/公斤 |
| 山西 | 稷山县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 江苏 | 如东县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 义县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.20 元/公斤 |
| 浙江 | 余姚市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥16.00 元/公斤 |
| 江苏 | 锡山市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥15.00 元/公斤 |
| 山东 | 高密市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 山西 | 稷山县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 河南 | 卧龙区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.90 元/公斤 |
| 河南 | 尉氏县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 福建 | 上杭县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.20 元/公斤 |
| 山东 | 临朐县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.20 元/公斤 |
| 吉林 | 梨树县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.20 元/公斤 |
| 辽宁 | 清河门区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 西丰县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 河北 | 冀州市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 河北 | 涿州市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 新城子区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 河南 | 安阳县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.00 元/公斤 |
| 福建 | 新罗区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.80 元/公斤 |
| 黑龙江 | 讷河市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.50 元/公斤 |
| 湖南 | 望城县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.30 元/公斤 |
| 河南 | 西平县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 湖北 | 云梦县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.40 元/公斤 |
| 吉林 | 大安市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 吉林 | 德惠市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 河北 | 峰峰矿区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 湖南 | 津市市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.20 元/公斤 |
| 黑龙江 | 密山市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.50 元/公斤 |
| 辽宁 | 昌图县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.10 元/公斤 |
| 河北 | 内丘县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 河南 | 淇县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.10 元/公斤 |
| 山东 | 昌邑市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 山东 | 蓬莱市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 吉林 | 榆树市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 山西 | 文水县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.40 元/公斤 |
| 河北 | 固安县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 福建 | 新罗区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.80 元/公斤 |
| 山西 | 临县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 河北 | 峰峰矿区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.80 元/公斤 |
| 河北 | 涿州市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.30 元/公斤 |
| 山东 | 新泰市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 山西 | 昔阳县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.50 元/公斤 |
| 山西 | 稷山县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.00 元/公斤 |
| 四川 | 市中区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.40 元/公斤 |
| 四川 | 仁寿县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 福建 | 福清市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.00 元/公斤 |
| 河南 | 开封县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 河北 | 冀州市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥11.60 元/公斤 |
| 河南 | 获嘉县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 北京 | 大兴县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.20 元/公斤 |
| 辽宁 | 义县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥11.40 元/公斤 |
| 四川 | 眉山县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥15.60 元/公斤 |
| 福建 | 上杭县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥13.60 元/公斤 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 山东 | 莱城区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 开原市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 河北 | 深泽县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.40 元/公斤 |
| 辽宁 | 凌海市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.20 元/公斤 |
| 山东 | 高密市 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.60 元/公斤 |
| 辽宁 | 细河区 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥12.00 元/公斤 |
| 湖南 | 宁乡县 | 牲猪 | 2007-9-14 | ¥14.20 元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]