商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2011年1月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 19.80 | 超市 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 20.50 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 17.50 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 18.43 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 16.33 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 17.17 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 17.63 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 18.60 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 17.25 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 17.30 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 16.94 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 17.10 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 17.71 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 19.38 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 18.95 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 19.75 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 18.15 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 18.92 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 20.42 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 21.96 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 17.50 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 17.92 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 25.90 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 27.04 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.31 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.58 | 超市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 18.13 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 19.82 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 16.43 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 18.45 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 15.37 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 15.54 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 18.51 | 集市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 19.76 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 22.43 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 23.83 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 20.38 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 21.18 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 25.00 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 25.40 | 超市 |
| 重庆市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 19.95 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 20.33 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 22.50 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 23.05 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 20.68 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 20.83 | 超市 |
| 西藏自治区 | 新鲜带骨 | 18.00 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜带骨 | 18.50 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 19.08 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 20.13 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 16.50 | 超市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 16.83 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 17.75 | 超市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 18.25 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 18.20 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 18.75 | 集市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 19.08 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 19.13 | 集市 |


