单位:元/公斤
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 羊肉 | 包头市友谊 | 42.0 | 42.0 | 42 |
| 羊肉 | 北京大洋路 | 32.0 | 32.0 | 32 |
| 羊肉 | 北京石门 | 32.0 | 31.0 | 31.5 |
| 羊肉 | 北京岳各庄 | 36.0 | 29.0 | 30 |
| 绵羊 | 川会东牲畜 | 18.0 | 14.0 | 16 |
| 山羯羊 | 川会东牲畜 | 22.0 | 18.0 | 20 |
| 山母羊 | 川会东牲畜 | 16.0 | 14.0 | 15 |
| 山羊 | 川泸州仔猪 | 21.0 | 18.0 | 19 |
| 羊肉 | 川西昌广平 | 37.0 | 28.0 | 30 |
| 羊肉 | 海湖路市场 | 36.0 | 35.0 | 35.5 |
| 羊肉 | 合肥周谷堆 | 34.0 | 34.0 | 34 |
| 羊肉 | 晋大同振华 | - | - | 31 |
| 羊肉 | 晋晋城绿欣 | 36.0 | 34.0 | 35 |
| 绵羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 16 |
| 肉羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 18 |
| 山羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 16 |
| 羊肉 | 库尔勒孔雀 | 40.0 | 38.0 | 39 |
| 羊肉 | 昆明呈贡 | 39.0 | 37.0 | 38 |
| 羊肉 | 辽阜新蔬菜 | 34.0 | 34.0 | 34 |
| 羊肉 | 闽福鼎农贸 | 47.0 | 45.0 | 46.4 |
| 羊肉 | 宁吴忠市场 | - | - | 33 |
| 羊肉 | 青岛城阳 | 40.0 | 40.0 | 40 |
| 羊肉 | 青岛抚顺路 | 40.0 | 36.0 | 38 |
| 羊肉 | 山东威海 | 48.0 | 44.0 | 46 |
| 羊肉 | 上海曹安 | 32.0 | 28.0 | 30 |
| 羊肉 | 上海农产品 | 42.0 | 32.0 | 39 |
| 羊肉 | 石家庄桥西 | 40.0 | 37.0 | 38.5 |
| 羊肉 | 苏州南环桥 | 34.0 | 32.0 | 33 |
| 羊肉 | 天津韩家墅 | 44.0 | 41.0 | 42.5 |
| 羊肉 | 天津金钟 | - | - | 43 |
| 羊肉 | 西安朱雀 | 45.0 | 34.0 | 40 |
| 羊肉 | 新疆北园春 | 40.0 | 35.0 | 39.5 |
| 羊肉 | 新疆石河子 | 38.0 | 35.0 | 36 |
| 羊肉 | 新克拉玛依 | - | - | 36 |
| 羊肉 | 新三和市场 | - | 37.0 | 38 |
| 羊肉 | 新三和市场 | - | 37.0 | 38 |
| 羊肉 | 伊犁66团 | - | - | 40 |
| 羊肉 | 浙宁波江北 | 31.3 | 28.8 | 30.1 |


