| 品种名称 | 平均价格(元/公斤) | 上市量(千克) | 上市金额(元) |
| 整羊 | 30.09 | 140650.00 | 4232301.00 |
| 去骨羊前腿 | 36.22 | 8840.00 | 320149.00 |
| 去骨羊后腿 | 37.29 | 8640.00 | 322024.00 |
| 羊蝎子 | 14.88 | 2000.00 | 29677.50 |
| 羊排骨(挂肉) | 31.95 | 4500.00 | 143784.00 |
| 羊排骨(不挂肉) | 26.18 | 2020.00 | 52911.50 |
| 羊骨头 | 6.50 | 1400.00 | 9112.60 |
| 羊肉卷 | 35.23 | 3350.00 | 117926.60 |


