07年9.10全国各地生猪价格

发布日期:2007-09-10 浏览次数:
280
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 山东 | 沂水县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 广西 | 市郊区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.50元/公斤 |
| 河南 | 沈丘县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 广东 | 增城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.80元/公斤 |
| 江苏 | 沭阳县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥10.00元/公斤 |
| 辽宁 | 兴城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 江苏 | 淮安市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东 | 莱州市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 云南 | 新平彝族傣族自治县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.00元/公斤 |
| 湖南 | 平江县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.80元/公斤 |
| 山东 | 冠县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.40元/公斤 |
| 浙江 | 新昌县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥15.00元/公斤 |
| 浙江 | 兰溪市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.20元/公斤 |
| 山东 | 高青县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东 | 禹城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.60元/公斤 |
| 山西 | 翼城县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 江西 | 万安县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.80元/公斤 |
| 山东 | 临淄区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 天津 | 宝抵县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 辽宁 | 台安县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 湖南 | 津市市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.10元/公斤 |
| 辽宁 | 义县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 山西 | 祁县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 辽宁 | 新民市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 江苏 | 射阳县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 辽宁 | 凌海市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 浙江 | 淳安县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥15.20元/公斤 |
| 天津 | 津南区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东 | 高密市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.80元/公斤 |
| 安徽 | 颖泉区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.00元/公斤 |
| 山东 | 昌乐县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 吉林 | 梨树县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 辽宁 | 辽阳县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 湖北 | 五峰土家族自治县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 辽宁 | 辽中县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.10元/公斤 |
| 山东 | 微山县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 山西 | 稷山县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 福建 | 龙文区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.60元/公斤 |
| 吉林 | 榆树市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.30元/公斤 |
| 安徽 | 太和县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 河北 | 冀州市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.76元/公斤 |
| 吉林 | 扶余县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 吉林 | 洮北区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 吉林 | 昌邑区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 桦南县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.80元/公斤 |
| 辽宁 | 绥中县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 黑龙江 | 阿城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.40元/公斤 |
| 黑龙江 | 呼兰县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东 | 临朐县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥11.80元/公斤 |
| 福建 | 莆田县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.80元/公斤 |
| 河北 | 平山县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 山西 | 陵川县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.80元/公斤 |
| 山东 | 莱州市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东 | 高密市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东 | 章丘市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.40元/公斤 |
| 江苏 | 九里区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.00元/公斤 |
| 山东 | 禹城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.20元/公斤 |
| 山东 | 山亭区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 河北 | 冀州市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.80元/公斤 |
| 河北 | 冀州市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.80元/公斤 |
| 湖南 | 宁乡县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.70元/公斤 |
| 吉林 | 伊通满族自治县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 黑龙江 | 北林区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.70元/公斤 |
| 河南 | 商水县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.80元/公斤 |
| 福建 | 延平区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 江苏 | 宿豫县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏 | 沭阳县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 浙江 | 德清县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥15.00元/公斤 |
| 河南 | 渑池县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.20元/公斤 |
| 湖北 | 汉川市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.20元/公斤 |
| 河北 | 河间市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.40元/公斤 |
| 山东 | 胶州市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.50元/公斤 |
| 辽宁 | 义县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 吉林 | 农安县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东 | 沂水县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏 | 锡山市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥15.00元/公斤 |
| 山东 | 莒县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 河南 | 原阳县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.30元/公斤 |
| 黑龙江 | 富裕县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.80元/公斤 |
| 福建 | 福清市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.20元/公斤 |
| 辽宁 | 海城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 河北 | 丰南市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.10元/公斤 |
| 河北 | 滦县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.80元/公斤 |
| 河北 | 安平县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.10元/公斤 |
| 福建 | 闽清县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.00元/公斤 |
| 山东 | 禹城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 辽宁 | 昌图县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.30元/公斤 |
| 山东 | 安丘市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.20元/公斤 |
| 辽宁 | 普兰店市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 海伦市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.60元/公斤 |
| 江苏 | 宿城区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.00元/公斤 |
| 辽宁 | 凌海市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.80元/公斤 |
| 江苏 | 江都市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.20元/公斤 |
| 福建 | 龙文区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.80元/公斤 |
| 江苏 | 宿城区 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥15.00元/公斤 |
| 河北 | 海兴县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥13.00元/公斤 |
| 河南 | 偃师市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.20元/公斤 |
| 河北 | 无极县 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东 | 诸城市 | 牲猪 | 2007-9-10 | ¥14.00元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]