商品:鲜牛肉 单位:元/500克 (2010年12月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市 |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 超市 |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜去骨 | 14.80 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜去骨 | 16.52 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜去骨 | 15.20 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜去骨 | 16.77 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 15.63 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 17.38 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜去骨 | 16.15 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜去骨 | 16.97 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜去骨 | 15.63 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜去骨 | 18.05 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜去骨 | 16.70 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜去骨 | 17.85 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 18.50 | 集市 |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 21.80 | 超市 |
| 江苏省 | 新鲜去骨 | 17.05 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜去骨 | 19.01 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜去骨 | 20.96 | 集市 |
| 浙江省 | 新鲜去骨 | 21.43 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜去骨 | 17.31 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜去骨 | 17.38 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜去骨 | 21.60 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜去骨 | 22.38 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜去骨 | 20.50 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜去骨 | 21.15 | 超市 |
| 山东省 | 新鲜去骨 | 15.63 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜去骨 | 19.59 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜去骨 | 15.75 | 集市 |
| 河南省 | 新鲜去骨 | 17.27 | 超市 |
| 湖北省 | 新鲜去骨 | 16.05 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜去骨 | 18.80 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜去骨 | 21.06 | 集市 |
| 湖南省 | 新鲜去骨 | 22.30 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜去骨 | 22.13 | 集市 |
| 广东省 | 新鲜去骨 | 23.82 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜去骨 | 19.19 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜去骨 | 19.50 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜去骨 | 20.75 | 超市 |
| 重庆市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市 |
| 重庆市 | 新鲜去骨 | 19.80 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜去骨 | 17.05 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜去骨 | 17.33 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜去骨 | 17.75 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜去骨 | 17.88 | 超市 |
| 云南省 | 新鲜去骨 | 17.81 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜去骨 | 18.70 | 超市 |
| 西藏自治区 | 新鲜去骨 | 17.50 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜去骨 | 19.00 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜去骨 | 17.42 | 集市 |
| 陕西省 | 新鲜去骨 | 17.92 | 超市 |
| 甘肃省 | 新鲜去骨 | 16.25 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜去骨 | 16.70 | 超市 |
| 青海省 | 新鲜去骨 | 17.00 | 超市 |
| 青海省 | 新鲜去骨 | 17.13 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜去骨 | 17.25 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜去骨 | 17.37 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜去骨 | 19.25 | 集市 |
| 新疆自治区 | 新鲜去骨 | 19.45 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心


