单位名称 | 本 市 生 猪 出 栏 价 格 | 外省市进沪商品猪 | ||||
肉猪的苗猪(元/头) | 肉猪(元/公斤) | 种猪 | ||||
| 纯种猪(元/头) | 二元母猪(元/头) | 二元杂交(元/公斤) | 三元杂交(元/公斤) | |||
| 嘉定区 | 270 | 7.00 | 2200 | 700 | ||
| 浦东新区 | 280 | 7.00 | 2500 | 900 | ||
| 南汇区1 | 300 | 7.50 | 1700 | 800 | ||
| 南汇区2 | 260 | 6.90 | 1400 | 800 | ||
| 奉贤区1 | 7.00 | |||||
| 奉贤区2 | 7.00 | |||||
| 松江区1 | 6.80 | 2800-3400 | 850 | |||
| 松江区2 | 6.50 | |||||
| 金山区 | 7.00 | |||||
| 青浦区1 | 260 | 6.60 | ||||
| 青浦区2 | 280 | 7.00 | ||||
| 长宁区 | 7.40 | 6.40 | 6.80-6.90 | |||


