省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.60元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.00元/公斤 | 2009-06-18 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
四川省 | 五通桥区 | 生猪 | 内三元 | ¥7.90元/公斤 | 2009-06-18 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥9.40元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80元/公斤 | 2009-06-18 |
河南省 | 长垣县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 | 2009-06-18 |
辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 临江市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.00元/公斤 | 2009-06-18 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 内三元 | ¥8.60元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 | 2009-06-18 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 | 2009-06-18 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50元/公斤 | 2009-06-18 |
辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 | 2009-06-18 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 | 2009-06-18 |
四川省 | 涪城区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
黑龙江 | 大同区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 2009-06-18 |
陕西省 | 富平县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.90元/公斤 | 2009-06-18 |
四川省 | 渠县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.40元/公斤 | 2009-06-18 |
广西省 | 崇左县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 | 2009-06-18 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
河南省 | 偃师市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.90元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
内蒙古 | 科尔沁左翼后旗区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 定陶县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.60元/公斤 | 2009-06-18 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 | 2009-06-18 |
河北省 | 阳原县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 | 2009-06-18 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.20元/公斤 | 2009-06-18 |
安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 | 2009-06-18 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 和龙市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 | 2009-06-18 |
陕西省 | 扶风县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80元/公斤 | 2009-06-18 |
黑龙江 | 让胡路区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.30元/公斤 | 2009-06-18 |
山西省 | 五台县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
河南省 | 温县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 | 2009-06-18 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.10元/公斤 | 2009-06-18 |
陕西省 | 兴平市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 2009-06-18 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60元/公斤 | 2009-06-18 |
吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2009-06-18 |


