辽宁地区添加剂10日报价

发布日期:2006-07-10 浏览次数:
301
种类 | 品种 | 品牌 | 含量 | 规格 | 元/公斤 |
kg/箱 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 巴斯夫、世元 | 98.50% | 25 | 13 |
赖氨酸 | 国产 | 98.50% | 25 | 11.2 |
蛋氨酸 | 进口 | | 25 | 25.5 |
液体蛋氨酸 | 进口 | | 25 | 20.5 |
单体维生素 | VA | 巴斯夫/罗氏 | 50万IU | 25 | 108 |
VE | 巴斯夫/罗氏 | 50% | 25 | 46 |
VD3 | 巴斯夫/罗氏 | 50万IU | 25 | 100 |
B1 | 东药 | 99% | 20 | 145 |
B2 | 湖北广济 | 80% | 25 | 156 |
B6 | 帝斯曼(DSM) | | 25 | 175 |
B12 | 华药威可达 | 1% | 25 | 170 |
B12 | 华药威可达 | 液相 | 25 | 300 |
K3 | 大江、兄弟 | 94% | 20 | 72 |
泛酸钙 | 浙江鑫富 | 98% | 25 | 65 |
叶酸 | 常州新鸿 | 99% | 10 | 185 |
烟酰胺 | 广州龙沙 | 99% | 25 | 56 |
生物素 | 国产 | 2% | 20 | 110 |
VC | 东药 | 99% | 25 | 45 |
复合多维 | 品种 | 品牌 | 用途 | 规格 | 元/公斤 |
VM108 | 巴斯夫 | 猪用 | 25 | 60 |
VM727 | 巴斯夫 | 蛋鸡 | 25 | 64 |
VM708 | 巴斯夫 | 肉鸡 | 25 | 76 |
VM711 | 巴斯夫 | 种鸡 | 25 | 114 |
VM111 | 巴斯夫 | 种猪 | 25 | 114 |
VM007 | 巴斯夫 | 通用型 | 25 | 47 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]