商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2007年7月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 12.00 | 集市 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 15.00 | 超市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 9.58 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 10.00 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 10.10 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 11.17 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 10.25 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 11.38 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 12.05 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 12.86 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 11.38 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 12.00 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 11.63 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 11.67 | 超市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 10.06 | 超市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 10.66 | 集市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 13.03 | 集市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 13.72 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 9.75 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 10.30 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 14.45 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 14.86 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 9.28 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 10.00 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 10.30 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 12.74 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 10.75 | 集市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 11.32 | 超市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 11.31 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 11.50 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 11.85 | 集市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 12.10 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 12.72 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 13.08 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 12.70 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 13.88 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 14.75 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 17.35 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 10.25 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 10.54 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 13.50 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 13.75 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 12.88 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 13.44 | 超市 |
| 西藏自治区 | 新鲜带骨 | 12.00 | 集市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 11.06 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 11.48 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 10.92 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 11.17 | 超市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 10.25 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 12.50 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 10.70 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 11.17 | 集市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 8.88 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 8.94 | 集市 |


