当前位置: 首页 » 行情 » 猪市行情 » 正文

2010年9月10日猪肉价格 全国平均价格17.49元/千克

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-10  浏览次数:118

单位:元/千克

市场 产品 最高价 最低价 平均价

武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司 猪肉价格 17 16 16.5

山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 猪肉价格 19 16.4 17.7

河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 猪肉价格 19 18 18.5

北京合美渔都农产品批发中心 猪肉价格 22 15 18.5

山东威海市农副产品批发市场 猪肉价格 0 0 19

邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 猪肉价格 0 0 19

河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 猪肉价格 20 19 19.4

安徽舒城蔬菜批发市场 猪肉价格 0 0 21

内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 猪肉价格 21 21 21

上海曹安菜篮子股份有限公司 猪肉(白条猪)价格 15.7 15 15.1

北京顺鑫石门农副产品批发市场 猪心价格 13 12 12.5

北京新发地农副产品批发市场中心 猪心价格 14 13 13.5



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号