2010年6月26日全国各地生猪价格日报

发布日期:2010-06-26 浏览次数:
187
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 四川省 | 威远县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥7.60元/公斤 |
| 吉林省 | 敦化市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 吉林省 | 敦化市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 吉林省 | 敦化市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60元/公斤 |
| 浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.40元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 梅里斯达族区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 湖北省 | 竹溪县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.60元/公斤 |
| 湖北省 | 竹溪县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.60元/公斤 |
| 湖北省 | 竹溪县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.10元/公斤 |
| 湖北省 | 竹溪县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 临沭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40元/公斤 |
| 山东省 | 莱西市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50元/公斤 |
| 山西省 | 原平市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 山西省 | 原平市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 浙江省 | 嘉善县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 |
| 广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 福建省 | 平和县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.30元/公斤 |
| 天津市 | 静海县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 新泰市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.20元/公斤 |
| 山东省 | 新泰市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 新泰市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 内三元 | ¥9.90元/公斤 |
| 甘肃省 | 临夏县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 福建省 | 莆田县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.90元/公斤 |
| 黑龙江 | 梅里斯达族区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 梅里斯达族区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 梅里斯达族区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
| 福建省 | 福清市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 福建省 | 福清市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.30元/公斤 |
| 福建省 | 福清市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 河北省 | 丰南市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 凌源市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]