商品名称 | 包装(kg) | 型号 | 商品产地 | 单价(元/Kg) |
维生素A(水溶) | 20 | 50万单位/克 | 罗氏、安迪苏 | 178 |
维生素A | 25 | 50万单位/克 | 巴斯夫、新和成 | 98/93 |
维生素E(水溶) | 20 | 50% | 罗氏 | 90 |
维生素E | 25 | 50% | BASF、罗氏、国邦、浙江医药 | 55/53 |
维生素D3 | 25 | 50万单位/克 | 安迪苏、苏威、花园 | 100/95 |
维生素K3 | 25 | 94% | 浙江兄弟 | 125 |
维生素B1 | 25 | 98% | 中津、兄弟 | 190 |
维生素B2 | 20 | 98%、96%、80% | 湖北广济 | 900/850/700 |
维生素B6 | 25 | 99% | 进口、咸宁、天新 | 160 |
维生素B12 | 1 | 1%(液相、紫外) | 河北华荣、挑战 | 220/170 |
包膜Vc | 25 | 93%(高稳西) | 杭州高成、浙大阳光 | 90 |
Vc脂 | 25 | 35% | 杭州民生 | 80 |
维生素C | 25 | 98% | 石家庄制药 | 75 |
生物素 | 1 | 2% | 罗氏、新和成、浙江医药 | 145/120 |
氯化胆碱 | 25 | 50%、60% | 山东恩贝 | 6/7.2 |
泛酸钙 | 25 | 98% | 日本、鑫富、新发 | 180/178 |
肌醇 | 25 | 98% | 赵县亚龙 | 85 |
叶酸 | 10 | 99% | 常州牛塘、新发 | 320 |
烟酰胺 | 25 | 99% | 迪高沙、龙沙 | 65 |


