| 产品名称 | 质量标准 | 包装 | 规格 | 价格元/公斤 | 产品的作用与用途 |
| 连翘提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:含量≥2.2% 口服:含量≥1.8% | 针:145 口:130 | 抗菌消炎,清热解毒 |
| 金银花提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:含量≥25% 口服:含量≥20% | 针:145 口:130 | 清热解毒 |
| 黄芩甙 | 企业标准 | 纸桶 | 针用;含量≥90% 口服:含量≥83% | 针:145 口:135 片:125 | 清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎 |
| 苦参提取物 | 国标 | 纸桶 | 针用;苦参总碱≥20% 口服:苦参总碱≥15% | 针:(20:1)220 口:(15:1)200 片:(10:1)160 | 清热燥湿,杀虫利尿。抗菌消炎,便血。 |
| 齐墩果酸 | 部颁标准 | 纸桶 | 98% | 330 | 用于肝炎的辅助治疗 |
| 盐酸黄连素 | CP2005药典 | 纸桶 | 97% | 190 | 抗菌药,痢疾秆菌的肠道感染 |
| 鱼腥草提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(50:1) 口服:(30:1) 饮水:(20:1) | 针:300 口:250 饮水:160 | 清热解毒,利尿通淋 |
| 鱼腥草蒸馏液 | 企业标准 | 塑料桶 | (2;1) (4:1) | 20 | 清热解毒,利尿通淋 |
| 板蓝根提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(20:1) 口服:(15:1) | 针:130 口:120 | 清热解毒,凉血利咽, |
| 贯叶连翘提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 口服:含金丝桃甙≥0.3% 饮水:含金丝桃甙≥0.3% | 口服:110 饮水:90 | 舒肝解郁,清热利湿。消肿止痛 |
| 双花连翘提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:绿原酸≥20% 口服:绿原酸≥15% | 针:145 口:130 | 清热解毒,凉散风热,消肿散结 |
| 博落回提取物 | 中国兽药典 | 纸桶 | 针用:(20:1)含量≥10%-90% | 310 | 解毒,消肿,杀虫 |
| 延胡索乙素 | 企业标准 | 纸桶 | 98% | 1700 | 镇痛,镇定,催眠 |
| 硫酸黄连素 | 兽药规范 | 纸桶 | 98% | 330 | 抗菌药 |
| 黄芪多糖 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:含量≥70% 口服:含量≥65% 饮水:含量≥60% 拌料:含量≥30 | 针:85 口:65 饮水:50 拌料:40 | 补气固表,利尿托毒,增强免疫力 |
| 穿心莲流浸膏 | 企业标准 | 纸桶 | 含穿心莲内脂≥5% | 135 | 抗菌消炎,清热解毒 |
| 柴胡提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(30:1) 口服:(25:1) 饮水:(15:1) | 针:290 口:210 饮水:130 | 和解表里,疏肝,升阳 |
| 柴胡蒸馏液 | 企业标准 | 塑料桶 | (1:1)(2:1) | 22 | 和解表里,疏肝,升阳 |
| 杨树花提取物 | 部标 | 纸桶 | 口服(20:1) | 195 | |
| 常山提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(50:1) 口服:(40:1) | 针:430 口:320 | 劫痰 |
| 黄柏提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(30:1) 口服:(20:1) 饮水:(15:1) | 针:310 口:200 饮水:120 | 清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮 |
| 大黄提取物 | CP2005版 | 纸桶 | 针用:(30:1) 口服:(20:1) 饮水:(15:1) | 针:250 口:180 饮水:120 | 泻热通肠,凉血解毒,逐瘀通经 |
| 青蒿提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(30:1) 口服:(20:1) | 针:145 口:125 | 清热解暑。 |
| 当归提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(25:1) 口服:(15:1) | 针:250 口:200 | 补血活血,调经止痛,润肠通便 |
| 大青叶提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(20:1) 口服:(15:1) 片用:(10:1) | 针:150 口:120 片:90 | 清热解毒,凉血消班 |
| 甘草提取物 | CP2005版 | 纸桶 | 针用:(20:1) 口服:(15:1) | 针:240 口:180 | 补脾益气,清热解毒,祛痰止咳 |
| 蒲公英提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(30:1) 口服:(20:1) | 针:230 口:(人用)130(兽用)140 | 清热解毒,消肿散结,利尿通淋 |
| 紫花地丁提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(25:1) 口服:(20:1) | 针:260 口:200 | 清热解毒,凉血消肿 |
| 白头翁提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(30:1) 口服:(20:1) 饮水:(15:1) | 针:310 口:230 饮水:150 | 清热解毒,凉血止痢 |
| 栀子提取物 | CP2005版 | 纸桶 | 针用:栀子苷≥15%(HPLC)30%(UV) 口服:栀子苷≥10(HPLC)30(UV) | 针:290 口:215 | 泻火除烦,清热利尿,凉血解毒 |
| 茵陈提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针:(20:1) | 260 | 清湿热,退黄疸 |
| 千里光提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针:(30:1) | 370 | 清热解毒,杀虫,明目 |
| 益母草浸膏 | 企业标准 | 纸桶 | 针:(20:1) | 230(干)260 | 活血调经,利尿消肿 |
| 丹参提取物 | 部标原茶儿醛1%-4%(HPLC) | 纸桶 | 针用 | 针:320 口服:290 | 祛瘀止痛,活血通经 |
| 红景天提取物 | 国标 | 纸桶 | 红景甙2%-3% | 220 | 活血止血,清肺止咳 |
| 野菊花提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(25:1) 口服:(15:1) | 针:300 口:210 | 清热解毒,消肿止痛 |
| 芍药提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(25:1) 口服:(15:1) | 针:310 口:180 | 平肝止痛,养血调经,敛阴止汗 |
| 陈皮提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针:(25:1) | 230 | 理气健脾,燥湿化痰 |
| 葛根提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:总黄酮≥40% | 130 | 解肌退热,生津,升阳止血 |
| 芦荟提取物 | CP2005版 | 纸桶 | 针用,口服芦荟甙20% | 290 | 清肝热,通便 |
| 秦皮提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针:(35:1) | 290 | 清热燥湿,收敛。明目之功效 |
| 桔梗提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(25:1) 口服:(20:1) 饮水:(10:1) | 针:300 口:200 饮水:130 | 宣肺,利咽,祛痰,排脓 |
| 夏枯草提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(30:1) | 360 | 清火,明目,散结,消肿 |
| 桑白批提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(40:1) | 300 | 泻肺平喘,利水消肿 |
| 王不留行提取物 | 国标 | 纸桶 | 针用;(50:1) | 480 | 活血痛经,下乳消肿 |
| 细辛提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用;(30:1) | 330 | 祛风散寒,通窍止痛,温肺化痰 |
| 金钱草提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用;(30:1) | 290 | 清利湿热,通淋,消肿 |
| 知母提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用;(35:1) | 270 | 清热泻火,生津润燥 |
| 虎杖提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用;(30:1) 饮水:(10:1) | 针用:290 饮水:170 | 活血止血,清热利湿 |
| 地黄提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用;(20:1) | 290 | 清热凉血,养阴,生津 |
| 百部提取物 | 企业标准 | 纸桶 | 针用:(30:1) 口服:(20:1) 饮水:(15:1) | 针:280 口:200 饮水:130 | 润肺止咳,杀虫,止痒 |
以上价格有四 川 康 福 来 药 业 集 团 (什 邡 海 鑫 植 物 原 料 厂)提供
厂址:四川什邡市灵杰工业园区 邮编:618400
联系人:李 林 手机:13568202277
网址:www.植物原料.Cn 商务电话:13890292470
电话:0838-5966286 传真:0838-3160216
电子邮箱:schaisin@126.cn 税号:510625772951068
开户行:德阳商业银行什邡南街支行 账号:2010800000261187
开户行:农行什邡营业部 账号:22-220101040015919


