¥9.00 | 河北 |
¥12.40 | 河北 |
¥12.50 | 山东 |
¥13.00 | 江苏 |
¥12.40 | 河南 |
¥11.80 | 河南 |
¥12.40 | 福建 |
¥11.20 | 广西 |
¥12.00 | 吉林 |
¥12.20 | 山东 |
¥12.00 | 河北 |
¥11.40 | 河北 |
¥12.50 | 山东 |
¥12.00 | 山东 |
¥9.10 | 江苏 |
¥13.30 | 浙江 |
¥10.00 | 新疆 |
¥12.40 | 吉林 |
¥11.00 | 江苏 |
¥11.20 | 陕西 |
¥12.50 | 北京 |
¥11.40 | 广东 |
¥12.40 | 山东 |
¥13.30 | 福建 |
¥12.00 | 山西 |
¥12.40 | 山东 |
¥11.60 | 江西 |
¥12.80 | 江西 |
¥12.50 | 河北 |
¥13.00 | 河南 |
¥13.00 | 浙江 |
¥13.20 | 浙江 |
¥12.00 | 河南 |
¥11.10 | 甘肃 |
¥13.00 | 河南 |
¥12.40 | 福建 |
¥15.00 | 广东 |
¥12.00 | 吉林 |
¥12.80 | 辽宁 |
¥12.70 | 江西 |
¥13.10 | 江西 |
¥12.10 | 山东 |
¥12.00 | 辽宁 |
¥11.80 | 辽宁 |
¥12.00 | 河北 |
¥12.00 | 河北 |
¥11.40 | 山西 |
¥10.00 | 山东 |
¥12.60 | 黑龙江 |
¥12.60 | 河南 |


