2007年1-3月畜产品出口情况 (金额:万美元) | |||
| 类别 | 07年1-3月金额 | 06年1-3月金额 | 同比增减% |
| 活动物 | 7837.7 | 7951.7 | -1.4 |
| 畜肉及杂碎 | 10892.0 | 10485.9 | 3.9 |
| 禽肉及杂碎 | 5216.4 | 3639.4 | 43.3 |
| 水、海产品 | 106189.5 | 101378.3 | 4.7 |
| 乳品、蛋品、蜂蜜及其它食用动物产品 | 7440.0 | 6452.1 | 15.3 |
| 其他动物产品 | 21324.1 | 22250.0 | -4.2 |
| 动植物油脂及其分解产品 | 7692.9 | 8209.4 | -6.3 |
| 肉类制品 | 27484.7 | 26765.2 | 2.7 |
| 禽类产品 | 28488.8 | 30241.6 | -5.8 |
| 畜类产品 | 48603.9 | 44829.0 | 8.4 |
禽类产品和畜类产品为专项统计,计算总额时不要统计在内。 | |||
2007年1-3月畜产品进口情况 (金额:万美元) | |||
| 07年1-3月金额 | 06年1-3月金额 | 同比增减% | |
| 活动物 | 2156.1 | 1879.6 | 14.7 |
| 畜肉及杂碎 | 7814.0 | 5364.7 | 45.7 |
| 禽肉及杂碎 | 17374.9 | 9376.6 | 85.3 |
| 水、海产品 | 75683.4 | 59874.3 | 26.4 |
| 乳品、蛋品、蜂蜜及其它食用动物产品 | 15840.5 | 14003.8 | 13.1 |
| 其他动物产品 | 4896.8 | 3988.8 | 22.8 |
| 动植物油脂及其分解产品 | 139672.9 | 80556.0 | 73.4 |
| 肉类制品 | 241.3 | 148.0 | 63.0 |
| 禽类产品 | 19749.5 | 11403.4 | 73.2 |
| 畜类产品 | 109014.4 | 83811.2 | 30.1 |
禽类产品和畜类产品为专项统计,计算总额时不要统计在内。 | |||


