| 品种名称 | 类别 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 交易量 | 市场名称 | 日期 |
| 白条鸡 | 肉蛋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 秦皇岛海阳 | 2007-4-26 |
| 鸭蛋 | 肉蛋 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 秦皇岛海阳 | 2007-4-26 |
| 牛肉 | 肉蛋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 秦皇岛海阳 | 2007-4-26 |
| 猪肉 | 肉蛋 | 14 | 0 | 0 | 0 | 秦皇岛海阳 | 2007-4-26 |
| 鸡蛋 | 肉蛋 | 6 | 6.2 | 5.9 | 15000 | 秦皇岛昌黎 | 2007-4-26 |
| 猪肉 | 肉蛋 | 13.5 | 14 | 13 | 20000 | 秦皇岛昌黎 | 2007-4-26 |
| 鸡蛋 | 肉蛋 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 怀来京西 | 2007-4-26 |
| 猪肉 | 肉蛋 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 怀来京西 | 2007-4-26 |


