本周,澳大利亚东部羊毛拍卖市场综合指数收于937澳分/公斤,比上周升4澳分/公斤。澳元对美元汇率0.812,再冲新高,指数美金价760美分/公斤,升8美分/公斤。受国际市场澳毛价上升的影响,国内市场澳毛价格大涨,报价综合指数攀升至58.96元/公斤,比上周上涨0.91元/公斤,为07年最高点。
澳大利亚原毛分指数74.05/公斤,比上周上涨2.18元/公斤。其中:超细毛T54PPP依然没有报价,T54PP和T54P分别上涨了5.90元/公斤和3.2元/公斤;细支毛T54上涨2.5元/公斤;中细毛T55、T56上涨1.8、2.8元/公斤;T58和半细毛T423分别下降1、2元/公斤。
新西兰原毛分指数31.30元/公斤。比上周升0.21元/公斤。
澳毛自梳条分指数87.79元/公斤,比上周上涨1.21元/公斤。超细毛条100S上涨3.7元/公斤。90S上涨2.1元/公斤,80S下降0.1元/公斤;细支毛条70S都上涨1.9元/公斤;中细毛条66S、64S、60S上涨0.5、0.9、1.8元/公斤;半细毛条58S、56S价格未变,50S上升0.1元/公斤,。
新毛自梳条分指数32.42元/公斤,比上周上升0.09元/公斤。
澳洲炭化毛分指数50.26元/公斤,比上周上升0.48元/公斤。
新西兰洗净毛分指数29.37元/公斤,比上周上升0.66元/公斤。
新西兰雪莱毛分指数29.85元/公斤,比上周上升0.04元/公斤。
乌拉圭毛条分指数40.92元/公斤,比上周下降0.08元/公斤。
欧洲毛条分指数30.15元/公斤,比上周上升0.20元/公斤。。
国毛条分指数54.04元/公斤,比上周上涨0.47元/公斤。统计品种70S条没有报价,66S条的均价上升0.1元/公斤,64S条和60S条都上升0.7元/公斤。(南京羊毛市场信息中心)
二、价格行情
| 羊毛类别 | 本周2007.4.6 | 上周2007.3.30 | 涨跌 |
| 综合指数 | 5896 | 5805 | +91 |
| 各分类指数 | |||
| 澳大利亚原毛 | 7405 | 7187 | +218 |
| 新西兰原毛 | 3130 | 3109 | +21 |
| 澳大利亚毛自梳条 | 8779 | 8658 | +121 |
| 新西兰自梳条 | 3242 | 3233 | +9 |
| 澳大利亚服散毛 | 3450 | 3450 | 0 |
| 澳大利亚炭化毛 | 5026 | 4978 | +48 |
| 新西兰洗净毛 | 2938 | 2872 | +66 |
| 新雪莱毛 | 2985 | 2981 | +4 |
| 乌毛条 | 4092 | 4100 | -8 |
| 欧洲毛条 | 3015 | 2995 | +20 |
| 国毛条 | 5404 | 5357 | +47 |
品名 | 规格 | 本周均价 | 上周均价 | 品名 | 规格 | 本周均价 | 上周均价 |
| 2007-4-6 | 2007-3-30 | 2007-4-6 | 2007-3-30 | ||||
澳大利亚原毛 | T425FNF | 30000 | 30000 | 新西兰 | T1284-6 | ||
T424FNF | 35600 | 35600 | T1214-6 | ||||
T423FNF | 46000 | 48000 | T1074-6 | ||||
T58FNF | 66000 | 67000 | T1073-5 | 26600 | 26600 | ||
T56FNF | 70900 | 68100 | T1004-6 | ||||
T55FNF | 75500 | 73700 | T1003-5 | 29100 | 28500 | ||
T54FNF | 82500 | 80000 | T863-5 | 38000 | 38000 | ||
T54PFNF | 91200 | 88000 | 新西兰 | T1283-5 | 30100 | 30300 | |
| T54PPFNF | 96400 | 90500 | T1213-5 | ||||
| T54PPPFNF | T107/83-5 | ||||||
澳大利亚自梳毛条 | 50S | 36300 | 36200 | T1073-5 | 29300 | 28700 | |
56S | 42000 | 42000 | T1003-5 | ||||
58S | 49300 | 49300 | T7302-3 | 29800 | 29800 | ||
60S | 70700 | 68900 | 新西兰 | 48/50S | 31900 | 32100 | |
64S | 80700 | 79800 | 50S | 32800 | 32500 | ||
66S | 86500 | 86000 | 56S | 36200 | 35800 | ||
70S | 97200 | 95300 | 乌拉圭 | 56S | 36100 | 36600 | |
80S | 107300 | 107200 | 58S | 45600 | 45400 | ||
90S | 117800 | 115700 | 60S | 58000 | 58000 | ||
100S | 138200 | 134500 | 阿根廷毛条 | 56S | 35200 | 35900 | |
| 澳大利亚服散毛 | 64S | 欧洲毛条 | 56S | 33000 | 32500 | ||
| 66S | 50S | 29500 | 29100 | ||||
澳大利亚炭化毛 | 64S | 50200 | 49700 | 48/50S | 27900 | 28100 | |
66S | 54400 | 55000 | 国毛条 | 60S | 46000 | 45300 | |
70S | 64S | 51600 | 50900 | ||||
澳大利亚 全毛纱 | 48Nm | 96400 | 96600 | 66S | 64400 | 64300 | |
32Nm | 80500 | 79600 | 70S | 75700 |


