单 位 | 纯种 | 父母代(母猪) | 商品猪出场价 | 备注 | ||||||
级别 | 长白 | 大约克 | 杜洛克 | |||||||
公 | 母 | 公 | 母 | 公 | 母 | |||||
湖北省畜牧局原种场 | 精品 | 4800 | 3800 | 4800 | 3800 | 4800 | 3800 | 无 | 9.2 | 母猪买5送1 |
优质 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
一级 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||||
湖北省畜牧良种场 | 特级 | 3000 | 3000 | 2800- 3800 | 1600- 1800 | 1000- 1100 | 9.1 | |||
优级 | 2500 | 2000- 2200 | 2500 | 2000- 2200 | ||||||
合格 | 2200- 2500 | 1800- 1900 | 2200- 2500 | 1800- 1900 | ||||||
鄂美猪种改良公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.4 | |
湖北天种畜牧股份有限公司 | 无 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2300- 10000 | 2300- 10000 | 1200 | 9.2 | |
宜昌正大畜牧有限公司 | 精品 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | 2000 | 1150 | 9.1 | |
优质 | 2800 | 2000 | 2200 | 2000 | 2800 | 1800 | ||||
湖北三湖畜牧有限公司 | 无 | 2400 | 2400 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 850 | 9.1 | |
武汉金林良种畜牧有限公司 | 无 | 2800 | 2400 | 2800 | 2400 | 3200 | 2600 | 1050 | 9.8 | |
注:1、纯种猪、父母代母猪、配套系均以元/50kg,商品猪以元/kg为单位; |