原料名称 | 标准 | 包装规格 | 产地 | 单价(元) |
苯酚 | 北京 浙江 | |||
苯扎溴铵 | 上海 江苏 | |||
醋酸 | 北京 | |||
醋酸氯己定 | 四川 上海 | |||
碘(碘片) | 山西 浙江 | |||
碘伏(碘附) | ||||
二氯化氢 | 山东 | |||
二氯异氰屎酸钠 | 福建 山东 | |||
高锰酸钾 | 上海 湖南 | |||
过氧化氢 | 河南 江西 | |||
过氧乙酸 | 北京 山西 | 14.5 | ||
含氯石灰 | 北京 福建 | |||
甲酚 | 浙江 广州 | |||
甲醛 | 广州 安徽 | 1450 | ||
甲紫 | 湖南 天津 | |||
聚甲醛98% | 云南 上海 | 16500 | ||
硫酸 | 山东 四川 | |||
硼酸(亚硼酸) | 北京 杭州 | |||
氢氧化钠 | 天津 湖南 | |||
乳酸 | 江西 湖北 | |||
乳酸依沙吖啶 | 吉林 | |||
三氯异氰屎酸钠 | 河北 山东 | |||
戊二醛 | 上海 湖北 | |||
盐酸 | 天津 江苏 | |||
氧化钙 | 北京 山东 | |||
乙醇 | 上海 山东 | |||
异丙醇 | 上海 北京 |


