| 市(区) | 二元母猪 | |
| (元/头) | ||
| 福建省 | 漳州市 | 1200 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 1300 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 1450 |
| 河北省 | 石家庄市 | 1600 |
| 河北省 | 邢台市 | 1400 |
| 河南省 | 三门峡市 | 1200 |
| 河南省 | 新乡市 | 1300 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 1700 |
| 湖北省 | 潜江市 | 0 |
| 湖北省 | 孝感市 | 1800 |
| 湖南省 | 常德市 | 0 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 1300 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 0 |
| 吉林省 | 四平市 | 1700 |
| 江苏省 | 淮安市 | 1100 |
| 江苏省 | 南通市 | 1450 |
| 江西省 | 九江市 | 1300 |
| 辽宁省 | 大连市 | 1550 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 1400 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 1450 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 1600 |
| 山东省 | 菏泽市 | 0 |
| 山东省 | 聊城市 | 1700 |
| 山东省 | 泰安市 | 1300 |
| 山东省 | 威海市 | 1500 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 1300 |
| 四川省 | 泸州市 | 1100 |
| 浙江省 | 杭州市 | 1670 |


