| 注射剂 | ||||
| 品名 | 单位 | 规格 | 用途 | 包装 |
| 注射用青霉钾 | 支 | 160 万 IU × 50 支 / 盒 | 抗菌 | 1000 支 / 箱 |
| 注射用硫酸链霉素 | 支 | 100 万 IU × 50 支 / 盒 | 抗菌 | 1000 支 / 箱 |
| 注射用氨苄西林钠 | 支 | 1g/ 支 | 抗菌 | 支 / 箱 |
| 注射用阿莫西林钠 | 支 | 0.5g/ 支 | 抗菌 | 300 支 / 箱 |
| 硫酸卡那霉素注射液 | 盒 | 100万IU10 ml×5支/盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 盒 | 20万 IU 5 ml×10 支/盒 | 抗菌 | 60 盒 / 箱 |
| 氟哌酸注射液 | 盒 | 2.5% 10ml × 5 支 / 盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 乳酸环丙沙星注射液 | 盒 | 0.5% 10ml × 5 支 / 盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 恩诺沙星注射液 | 盒 | 2.5% 2ml × 10 支 / 盒 | 抗菌 | 100 盒 / 箱 |
| 达福星注射液 | 盒 | 30% 5ml × 10 支 / 盒 | 抗菌 | 40 盒 / 箱 |
| 盐酸土霉素注射液 | 盒 | 5% 10ml × 5 支 / 盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 磺胺嘧啶钠注射液 | 盒 | 10% 10ml × 5 支 / 盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 痢菌净注射液 | 盒 | 2% 10ml × 5 支 / 盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 痢菌净注射液 | 盒 | 5% 10ml × 5 支 / 盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 病毒灵注射液 | 盒 | 5% 10ml × 5 支 / 盒 | 抗菌 | 120 盒 / 箱 |
| 菌毒克 | 盒 | 2% 5ml×10支/盒 | 抗病毒抗菌 | 60 盒 / 箱 |
| 伊维菌素注射液 | 支 | 1% 2ml × 10 支 / 盒 | 驱虫 | 400 支 / 箱 |
| 北京 VC 注射液 | 盒 | 10% 10ml×5 支/盒 | 维生素 C | 120 盒 / 箱 |
| 安痛定注射液 | 盒 | 10ml × 5 支 / 盒 | 解热、镇 | 120 盒 / 箱 |
| 地塞米松磷酸钠注液 | 盒 | 0.1% 5ml×10 支/盒 | 抗炎、抗 | 60 盒 / 箱 |
| 促情孕宝注射液 | 盒 | 2ml × 10 支 / 盒 | 促发情 | 40 盒 / 箱 |
| 水肿灵注射液 | 盒 | 1% 5ml × 10 支 / 盒 | 水肿病 | 60 盒 / 箱 |
| 腹泻停注射液 | 盒 | 2.5% 5ml×10 支/盒 | 抗菌、抗病毒 | 60 盒 / 箱 |
| 高热退注射液 | 盒 | 12.5% 5ml×10支/盒 | 退热 | 60 盒 / 箱 |
| (抗菌王)注射液 | 盒 | 10mlx5支 | 60 | |
| 668消炎退热灵 | 盒 | 5mlx10支 | 60 | |
| 大将军注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 三合激素注射液 | 盒 | 2mlx10支 | 60 | |
| 地塞米松注射液 | 盒 | 5mlx5支 | 120 | |
| 病毒灭注射液 | 盒 | 5mlx10支 | 30 | |
| 磺胺嘧啶钠注射液 | 盒 | 10mlx5支 | 120 | |
| 硫酸卡那霉素注射液 | 盒 | 10mlx5支 | 120 | |
| 喘气神注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 咳拉感康注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 安培林1号注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 链弓一绝注射液 | 盒 | 5mlx10支 | 22 | |
| 金氟注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 华盛附康注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 附弓金针注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 华盛痢克注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 猪痢康注射液 | 盒 | 5mlx10支 | 22 | |
| 痢肿康注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 败毒水肿仙注射液 | 盒 | 5mlx10支 | 22 | |
| 长效红霉素注射液 | 盒 | 5mlx10支 | 22 | |
| 犬病喘痢平注射液 | 盒 | 5mlx10支 | 22 | |
| 喘痢平注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 菌毒杀星注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 泻痢安注射液 | 盒 | 10mlx10支 | 20 | |
| 发情快育仙注射液 | 盒 | 4mlx10支 | 22 | |
| 巴菌克针(抗菌王)注射液 | 盒 | 5*10ml | ||
| 亚硒酸钠VE针 | 盒 | 5*10ml | ||
| 三合激素注射液 | 支 | 2ml*1 | ||
| 含硒生血素注射液 | 支 | 10ml*1 | ||
| 消毒液 | ||||
| 品种 | 规格 | 单位 | 用途 | 包装(箱) |
| 甲醛溶液 | 500ml | 瓶 | 20 | |
| 过氧乙酸溶液 | 500ml | 瓶 | 20 | |
| 新洁尔灭溶液 | 500ml | 瓶 | 20 | |
| 菌毒杀消毒液 | 500ml | 瓶 | 20 | |
| 百乐迪消毒液 | 500ml | 瓶 | 20 | |
| 立时达— 262 消毒液 | 瓶 | 1000ml/ 瓶 | 消毒 | 12 瓶 / 箱 |
| 菌克星— 88 消 | 瓶 | 1000ml/ 瓶 | 消毒 | 12 瓶 / 箱 |
| 甲紫溶液 | 瓶 | 1% 500ml/ 瓶 | 消毒 | 20 瓶 / 箱 |
| 高能碘— 300 | 瓶 | 3% 500ml/ 瓶 | 消毒 | 20 瓶 / 箱 |
| 抗毒 5 号消毒液 | 瓶 | 5% 500ml/ 瓶 | 消毒 | 20 瓶 / 箱 |
| 添加剂 | ||||
| 品种 | 规格 | 单位 | 用途 | 包装(箱) |
| 北京维他 | Kg | 5400 万 IU 500g/ 袋 | 维生素缺乏 | 10kg/ 箱 |
| 北京维他 | Kg | 5400 万 IU 1kg/ 袋 | 维生素缺乏 | 5kg/ 箱 |
| 北京维他 II 号 | Kg | 4000 万 IU 1kg/ 袋 | 维生素缺乏 | 10kg/ 箱 |
| 北京立时达多种维生素 | Kg | 2700 万 IU 1kg/ 袋 | 维生素缺乏 | 5kg/ 箱 |
| 高效促生素 | 袋 | 500g/ 袋 | 微量元素缺乏 | 30 袋 / 箱 |
| 立时达电解多维 | 袋 | 250g/ 袋 | 营养 | 50 袋 / 箱 |
| 华盛维他3号[蛋鸡] | 袋 | 100g | 100 | |
| 新华盛维他3号[蛋鸡] | 袋 | 1000g | 10袋/桶 | |
| 华盛维他3号[蛋鸡] | 袋 | 500g | 10袋/桶 | |
| 华盛维他3号[肉鸡] | 袋 | 1000g | 5袋/桶 | |
| 华盛维生素AD3粉 | 袋 | 500g | 30 | |
| 维生素B1散 | 袋 | 100g | 200 | |
| 维生素B2散 | 袋 | 100g | 100 | |
| 高效含硒微量元素 | 袋 | 500g | 30 | |
| 新北京多种维生素 | 袋 | 1000g | 10袋/桶 | |
| 北京多种维生素 | 袋 | 500g | 10袋/桶 | |
| 北京旦补-22 | 袋 | 500g | 20袋/桶 | |
| 多维电解质 | 袋 | 500g | 20 | |
| 华美氨基维德 | 听 | 500g | 8 | |
| 电解氨基多维 | 袋 | 200g | 50袋/桶 | |
| 毛亮皮红1号[畜禽用] | 盒 | 150g | 60 | |
| 开胃肥猪宝 | 盒 | 150g | 60 |


