商品名称 | 生产厂家 | 规格kg/件 | 含量 | 报价(元/kg) |
维生素A | 安迪苏 | 25 | 100万IU/g | 190 |
巴斯夫 | 25 | 50万IU/g | 96 | |
帝斯曼 | 25 | 50万IU/g | 97 | |
维生素D3 | 帝斯曼 | 20 | 50万IU/g | 105 |
巴斯夫 | 20 | 50万IU/g | 95 | |
安迪苏 | 25 | 50万IU/g | 80 | |
国产 | 25 | 50万IU/g | 80 | |
维生素E | 安迪苏 | 25 | 50.0% | 46 |
巴斯夫 | 25 | 50.0% | 46 | |
帝斯曼 | 25 | 50.0% | 46 | |
维生素K3 MSB | 国产 | 25 | 96.0% | - |
维生素K3 MNB | 国产 | 25 | 96.0% | 110 |
维生素B1 | 国产 | 25 | 96.0% | 170 |
蒂斯曼 | 25 | 96.0% | 180 | |
维生素B2 | 帝斯曼 | 20 | 80.0% | - |
巴斯夫 | 25 | 80.0% | - | |
国产 | 20 | 80.0% | - | |
维生素B6 | 帝斯曼 | 25 | 98.0% | 165 |
国产 | 25 | 98.0% | - | |
维生素B12 | 安迪苏 | 25 | 1.0% | 296 |
国产 | 25 | 1.0% | 180 | |
烟酰胺 | 广州龙沙 | 25 | 98.5% | 62 |
安迪苏 | 25 | 98.5% | 60 | |
泛酸钙 | 巴斯夫 | 25 | 98.0% | 150 |
国产 | 25 | 98.0% | - | |
叶酸 | 国产 | 20 | 80.0% | 270 |
国产 | 20 | 99% | 270 | |
生物素 | 蒂斯曼 | 20 | 2.0% | 130 |
肌醇 | 国产 | 25 | 98.0% | 82 |
硫酸粘杆菌素 | 国产 | 25 | 10.0% | 42 |
金霉素15% | 内蒙金河 | 25 | 15.0% | 12 |
阿散酸 | 国产 | 25 | 98.5% | 60 |
喹乙醇 | 国产 | 25 | 98.0% | 34 |
黄霉素 | 国产 | 25 | 4.0% | 15.5 |
赖氨酸 | 国产 | 25 | 98.5% | 12.7 |
国产 | 25 | 65% | 7.4 | |
味之素 | 25 | 98.5% | 13.5 | |
蛋氨酸(固体) | 进口 | 25 | 99% | 26.3 |
蛋氨酸(液体) | 住友 | 250 | 88% | 18.8 |
苏氨酸 | 进口 | 25 | 98.5% | 18.5 |
国产 | 25 | 98.5% | 17.5 | |
色氨酸 | 味之素 | 25 | 98.5% | - |


