| 市(区) | 出栏肉猪 | |
| (元/公斤) | ||
| 福建省 | 南平市 | 10.8 |
| 福建省 | 漳州市 | 11.5 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 11.83 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 10.93 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.8 |
| 河北省 | 邯郸市 | 10.7 |
| 河北省 | 石家庄市 | 11 |
| 河北省 | 邢台市 | 11.5 |
| 河南省 | 三门峡市 | 10.6 |
| 河南省 | 新乡市 | 11.07 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 10.26 |
| 湖北省 | 潜江市 | 11.8 |
| 湖北省 | 孝感市 | 12.1 |
| 吉林省 | 四平市 | 11.28 |
| 江苏省 | 淮安市 | 11 |
| 江苏省 | 南通市 | 12.2 |
| 江西省 | 九江市 | 13 |
| 辽宁省 | 大连市 | 12.08 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 11.6 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 11.67 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 12.07 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 12 |
| 山东省 | 菏泽市 | 10.88 |
| 山东省 | 聊城市 | 11.2 |
| 山东省 | 烟台市 | 11.34 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 10.83 |
| 四川省 | 泸州市 | 11.47 |
| 云南省 | 玉溪市 | 11.25 |
| 浙江省 | 杭州市 | 12.47 |


