| 品种 | 规格 | 计量单位 | 福州市 | 宁德市 | 泉州市 | 南平市 | 龙岩市 | 莆田市 | 平均 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元 /500 克 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8.33 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元 /500 克 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.63 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元 /500 克 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.58 |
| 牛肉 | 新鲜 | 元 /500 克 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13.67 |
| 羊肉 | 新鲜 | 元 /500 克 | 16 | 17 | 13 | 14 | 13 | 18 | 15.17 |
| 活鸡 | 元 /500 克 | 16 | 10 | 7.5 | 7 | 11 | 9 | 10.08 | |
| 活鸭 | 元 /500 克 | 14 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 9.67 |


