2017年04月13日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-04-13 浏览次数:
361
区域 | 省市 | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1724 | 1720 | 4.00 | -11.00 |
山东省 | 1656 | 1661 | -5.00 | -7.00 |
浙江省 | 1839 | 1833 | 6.00 | 39.00 |
江西省 | 1916 | 1887 | 29.00 | 41.00 |
福建省 | 1818 | 1806 | 12.00 | -16.00 |
江苏省 | 1746 | 1736 | 10.00 | 3.00 |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1868 | 1879 | -11.00 | -4.00 |
陕西省 | 1764 | 1709 | 55.00 | 71.00 |
甘肃省 | 1766 | 1786 | -20.00 | -2.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 20.00 |
华中 | 河南省 | 1718 | 1679 | 39.00 | 31.00 |
湖南省 | 1901 | 1899 | 2.00 | -5.00 |
湖北省 | 2006 | 2014 | -8.00 | 142.00 |
华北 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0.00 | 270.00 |
天津市 | 1660 | 1660 | 0.00 | 160.00 |
山西省 | 1643 | 1642 | 1.00 | 46.00 |
河北省 | 1613 | 1612 | 1.00 | 20.00 |
内蒙古 | 1513 | 1545 | -32.00 | 20.00 |
华南 | 广西 | 1941 | 1961 | -20.00 | 36.00 |
广东省 | 1834 | 1922 | -88.00 | -89.00 |
海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 230.00 |
东北 | 辽宁省 | 1528 | 1525 | 3.00 | 28.00 |
黑龙江省 | 1396 | 1417 | -21.00 | -1.00 |
吉林省 | 1454 | 1443 | 11.00 | 8.00 |
西南 | 四川省 | 1881 | 1875 | 6.00 | -16.00 |
贵州省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 160.00 |
云南省 | 1847 | 1839 | 8.00 | 22.00 |
重庆市 | 1984 | 1983 | 1.00 | -94.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]