| 2007年03月12日 | 单位:元/公斤 | |||||||||
| 指标 | 去骨带皮猪肉 | 去骨牛肉 | 带骨羊肉 | 活鸡 | 活鸭 | 活鹅 | 活兔 | 鸡蛋 | 牛奶 | 蜂蜜 |
| 泸州市 | 14.00 | 19.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 3.60 | 15.00 | |
| 阿坝州 | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 10.00 | 4.00 | 16.00 | |||
| 甘孜州 | 17.00 | 24.00 | 30.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 7.00 | 6.00 | 30.00 |
| 平均 | 16.00 | 21.50 | 22.50 | 19.00 | 15.33 | 14.00 | 16.00 | 8.33 | 4.67 | 20.33 |


