2017年03月09日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-09 浏览次数:
179
区域 | 省市 | 2017-03-09 | 2017-03-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1672 | 1699 | -27.00 | 10.00 |
山东省 | 1603 | 1583 | 20.00 | 18.00 |
浙江省 | 1814 | 1780 | 34.00 | 25.00 |
江西省 | 1877 | 1867 | 10.00 | 36.00 |
福建省 | 1822 | 1852 | -30.00 | 41.00 |
江苏省 | 1696 | 1696 | 0.00 | 2.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1768 | 1748 | 20.00 | 41.00 |
陕西省 | 1713 | 1705 | 8.00 | 24.00 |
甘肃省 | 1733 | 1709 | 24.00 | 7.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1633 | 1630 | 3.00 | 1.00 |
湖南省 | 1836 | 1850 | -14.00 | -51.00 |
湖北省 | 1836 | 1840 | -4.00 | 10.00 |
华北 | 北京市 | 1532 | 1525 | 7.00 | 132.00 |
天津市 | 1400 | 1450 | -50.00 | -73.00 |
山西省 | 1565 | 1554 | 11.00 | -10.00 |
河北省 | 1499 | 1507 | -8.00 | -4.00 |
内蒙古 | 1553 | 1551 | 2.00 | 66.00 |
华南 | 广西 | 1956 | 1961 | -5.00 | 43.00 |
广东省 | 2049 | 2054 | -5.00 | 99.00 |
海南省 | 1550 | 1600 | -50.00 | -100.00 |
东北 | 辽宁省 | 1509 | 1518 | -9.00 | 91.00 |
黑龙江省 | 1368 | 1367 | 1.00 | 42.00 |
吉林省 | 1418 | 1378 | 40.00 | 36.00 |
西南 | 四川省 | 1939 | 1859 | 80.00 | 16.00 |
贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 130.00 |
云南省 | 1808 | 1863 | -55.00 | -60.00 |
重庆市 | 1874 | 1947 | -73.00 | -26.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]