2017年03月08日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-08 浏览次数:
201
| 区域 | 省市 | 2017-03-08 | 2017-03-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1699 | 1702 | -3.00 | 31.00 |
| 山东省 | 1583 | 1585 | -2.00 | -1.00 |
| 浙江省 | 1780 | 1770 | 10.00 | -1.00 |
| 江西省 | 1867 | 1852 | 15.00 | 24.00 |
| 福建省 | 1852 | 1766 | 86.00 | 61.00 |
| 江苏省 | 1696 | 1686 | 10.00 | -7.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1748 | 1747 | 1.00 | 34.00 |
| 陕西省 | 1705 | 1703 | 2.00 | -7.00 |
| 甘肃省 | 1709 | 1699 | 10.00 | -18.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1630 | 1633 | -3.00 | -20.00 |
| 湖南省 | 1850 | 1886 | -36.00 | 9.00 |
| 湖北省 | 1840 | 1826 | 14.00 | 10.00 |
| 华北 | 北京市 | 1525 | 1517 | 8.00 | 32.00 |
| 天津市 | 1450 | 1498 | -48.00 | 7.00 |
| 山西省 | 1554 | 1552 | 2.00 | -51.00 |
| 河北省 | 1507 | 1505 | 2.00 | 7.00 |
| 内蒙古 | 1551 | 1482 | 69.00 | 80.00 |
| 华南 | 广西 | 1961 | 1963 | -2.00 | 45.00 |
| 广东省 | 2054 | 2090 | -36.00 | 99.00 |
| 海南省 | 1600 | 1570 | 30.00 | -200.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1518 | 1439 | 79.00 | 92.00 |
| 黑龙江省 | 1367 | 1368 | -1.00 | 37.00 |
| 吉林省 | 1378 | 1379 | -1.00 | -3.00 |
| 西南 | 四川省 | 1859 | 1874 | -15.00 | -66.00 |
| 贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 130.00 |
| 云南省 | 1863 | 1908 | -45.00 | -22.00 |
| 重庆市 | 1947 | 1946 | 1.00 | 53.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]