2017年03月07日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-07 浏览次数:
162
区域 | 省市 | 2017-03-07 | 2017-03-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1702 | 1705 | -3.00 | 6.00 |
山东省 | 1585 | 1583 | 2.00 | 3.00 |
浙江省 | 1770 | 1780 | -10.00 | -4.00 |
江西省 | 1852 | 1862 | -10.00 | -37.00 |
福建省 | 1766 | 1782 | -16.00 | -93.00 |
江苏省 | 1686 | 1701 | -15.00 | -8.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1747 | 1744 | 3.00 | 50.00 |
陕西省 | 1703 | 1744 | -41.00 | 4.00 |
甘肃省 | 1699 | 1679 | 20.00 | -15.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1633 | 1625 | 8.00 | -13.00 |
湖南省 | 1886 | 1880 | 6.00 | 49.00 |
湖北省 | 1826 | 1816 | 10.00 | -1.00 |
华北 | 北京市 | 1517 | 1500 | 17.00 | -10.00 |
天津市 | 1498 | 1474 | 24.00 | 33.00 |
山西省 | 1552 | 1553 | -1.00 | -56.00 |
河北省 | 1505 | 1489 | 16.00 | 16.00 |
内蒙古 | 1482 | 1456 | 26.00 | 10.00 |
华南 | 广西 | 1963 | 1968 | -5.00 | -9.00 |
广东省 | 2090 | 1976 | 114.00 | 132.00 |
海南省 | 1570 | 1540 | 30.00 | -250.00 |
东北 | 辽宁省 | 1439 | 1417 | 22.00 | 46.00 |
黑龙江省 | 1368 | 1365 | 3.00 | 41.00 |
吉林省 | 1379 | 1377 | 2.00 | 7.00 |
西南 | 四川省 | 1874 | 1837 | 37.00 | 33.00 |
贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 130.00 |
云南省 | 1908 | 1936 | -28.00 | 45.00 |
重庆市 | 1946 | 1932 | 14.00 | 59.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]