2017年03月06日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-06 浏览次数:
177
区域 | 省市 | 2017-03-06 | 2017-03-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1705 | 1709 | -4.00 | 21.00 |
山东省 | 1583 | 1583 | 0.00 | -2.00 |
浙江省 | 1780 | 1828 | -48.00 | 21.00 |
江西省 | 1862 | 1870 | -8.00 | -25.00 |
福建省 | 1782 | 1790 | -8.00 | -63.00 |
江苏省 | 1701 | 1702 | -1.00 | 4.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1744 | 1712 | 32.00 | 42.00 |
陕西省 | 1744 | 1742 | 2.00 | 43.00 |
甘肃省 | 1679 | 1689 | -10.00 | -35.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1625 | 1630 | -5.00 | -25.00 |
湖南省 | 1880 | 1848 | 32.00 | 42.00 |
湖北省 | 1816 | 1814 | 2.00 | -8.00 |
华北 | 北京市 | 1500 | 1500 | 0.00 | -27.00 |
天津市 | 1474 | 1447 | 27.00 | -23.00 |
山西省 | 1553 | 1571 | -18.00 | -29.00 |
河北省 | 1489 | 1489 | 0.00 | 3.00 |
内蒙古 | 1456 | 1459 | -3.00 | -24.00 |
华南 | 广西 | 1968 | 1911 | 57.00 | -25.00 |
广东省 | 1976 | 1970 | 6.00 | -33.00 |
海南省 | 1540 | 1500 | 40.00 | -280.00 |
东北 | 辽宁省 | 1417 | 1415 | 2.00 | 24.00 |
黑龙江省 | 1365 | 1367 | -2.00 | 40.00 |
吉林省 | 1377 | 1377 | 0.00 | 7.00 |
西南 | 四川省 | 1837 | 1856 | -19.00 | -53.00 |
贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1936 | 1876 | 60.00 | 93.00 |
重庆市 | 1932 | 1904 | 28.00 | 49.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]