2017年03月04日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-04 浏览次数:
174
区域 | 省市 | 2017-03-04 | 2017-03-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1704 | 1702 | 2.00 | -1.00 |
山东省 | 1586 | 1580 | 6.00 | -15.00 |
浙江省 | 1812 | 1806 | 6.00 | 31.00 |
江西省 | 1875 | 1829 | 46.00 | -4.00 |
福建省 | 1824 | 1783 | 41.00 | -10.00 |
江苏省 | 1697 | 1708 | -11.00 | -11.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1728 | 1719 | 9.00 | 17.00 |
陕西省 | 1753 | 1690 | 63.00 | 59.00 |
甘肃省 | 1702 | 1724 | -22.00 | -34.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1633 | 1640 | -7.00 | -7.00 |
湖南省 | 1846 | 1869 | -23.00 | -22.00 |
湖北省 | 1819 | 1830 | -11.00 | 4.00 |
华北 | 北京市 | 1500 | 1450 | 50.00 | -90.00 |
天津市 | 1462 | 1455 | 7.00 | -65.00 |
山西省 | 1560 | 1569 | -9.00 | -20.00 |
河北省 | 1487 | 1505 | -18.00 | 13.00 |
内蒙古 | 1460 | 1475 | -15.00 | -39.00 |
华南 | 广西 | 1944 | 1916 | 28.00 | 3.00 |
广东省 | 1950 | 1958 | -8.00 | -46.00 |
海南省 | 1500 | 1500 | 0.00 | -320.00 |
东北 | 辽宁省 | 1419 | 1412 | 7.00 | 40.00 |
黑龙江省 | 1366 | 1348 | 18.00 | 35.00 |
吉林省 | 1375 | 1382 | -7.00 | 5.00 |
西南 | 四川省 | 1878 | 1868 | 10.00 | 6.00 |
贵州省 | 1950 | 1885 | 65.00 | -233.00 |
云南省 | 1838 | 1852 | -14.00 | -18.00 |
重庆市 | 1904 | 1913 | -9.00 | -18.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]