2017年03月03日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-03 浏览次数:
274
| 区域 | 省市 | 2017-03-03 | 2017-03-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1702 | 1662 | 40.00 | 11.00 |
| 山东省 | 1580 | 1585 | -5.00 | -24.00 |
| 浙江省 | 1806 | 1789 | 17.00 | -1.00 |
| 江西省 | 1829 | 1841 | -12.00 | -20.00 |
| 福建省 | 1783 | 1781 | 2.00 | -27.00 |
| 江苏省 | 1708 | 1694 | 14.00 | 7.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1719 | 1727 | -8.00 | 6.00 |
| 陕西省 | 1690 | 1689 | 1.00 | -6.00 |
| 甘肃省 | 1724 | 1726 | -2.00 | -14.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1640 | 1632 | 8.00 | 6.00 |
| 湖南省 | 1869 | 1887 | -18.00 | 1.00 |
| 湖北省 | 1830 | 1826 | 4.00 | 17.00 |
| 华北 | 北京市 | 1450 | 1400 | 50.00 | -143.00 |
| 天津市 | 1455 | 1473 | -18.00 | -33.00 |
| 山西省 | 1569 | 1575 | -6.00 | -5.00 |
| 河北省 | 1505 | 1503 | 2.00 | 31.00 |
| 内蒙古 | 1475 | 1487 | -12.00 | -24.00 |
| 华南 | 广西 | 1916 | 1913 | 3.00 | -3.00 |
| 广东省 | 1958 | 1950 | 8.00 | -32.00 |
| 海南省 | 1500 | 1650 | -150.00 | -320.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1412 | 1418 | -6.00 | -11.00 |
| 黑龙江省 | 1348 | 1326 | 22.00 | 2.00 |
| 吉林省 | 1382 | 1382 | 0.00 | 13.00 |
| 西南 | 四川省 | 1868 | 1923 | -55.00 | -26.00 |
| 贵州省 | 1885 | 1820 | 65.00 | -298.00 |
| 云南省 | 1852 | 1868 | -16.00 | -11.00 |
| 重庆市 | 1913 | 1900 | 13.00 | -42.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]