2017年02月18日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-18 浏览次数:
156
区域 | 省市 | 2017-02-18 | 2017-02-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1709 | 1721 | -12.00 | -43.00 |
山东省 | 1609 | 1603 | 6.00 | -18.00 |
浙江省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 42.00 |
江西省 | 1867 | 1867 | 0.00 | -26.00 |
福建省 | 1801 | 1811 | -10.00 | 10.00 |
江苏省 | 1739 | 1747 | -8.00 | -37.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1744 | 1727 | 17.00 | 33.00 |
陕西省 | 1679 | 1656 | 23.00 | -8.00 |
甘肃省 | 1723 | 1695 | 28.00 | 70.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1642 | 1644 | -2.00 | -5.00 |
湖南省 | 1848 | 1854 | -6.00 | -54.00 |
湖北省 | 1880 | 1848 | 32.00 | 30.00 |
华北 | 北京市 | 1558 | 1550 | 8.00 | -17.00 |
天津市 | 1600 | 1600 | 0.00 | -25.00 |
山西省 | 1595 | 1592 | 3.00 | -9.00 |
河北省 | 1505 | 1506 | -1.00 | -13.00 |
内蒙古 | 1508 | 1513 | -5.00 | -122.00 |
华南 | 广西 | 1951 | 1955 | -4.00 | -29.00 |
广东省 | 2012 | 2116 | -104.00 | -114.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1415 | 1413 | 2.00 | -144.00 |
黑龙江省 | 1326 | 1330 | -4.00 | -43.00 |
吉林省 | 1366 | 1368 | -2.00 | -3.00 |
西南 | 四川省 | 1870 | 1882 | -12.00 | -23.00 |
贵州省 | 2003 | 1850 | 153.00 | 153.00 |
云南省 | 1875 | 1920 | -45.00 | 13.00 |
重庆市 | 1835 | 1854 | -19.00 | -108.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]