2017年02月14日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-14 浏览次数:
183
| 区域 | 省市 | 2017-02-14 | 2017-02-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1730 | 1749 | -19.00 | -48.00 |
| 山东省 | 1609 | 1621 | -12.00 | -19.00 |
| 浙江省 | 1798 | 1798 | 0.00 | 19.00 |
| 江西省 | 1873 | 1889 | -16.00 | -31.00 |
| 福建省 | 1855 | 1846 | 9.00 | -19.00 |
| 江苏省 | 1737 | 1748 | -11.00 | -40.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1735 | 1719 | 16.00 | 6.00 |
| 陕西省 | 1661 | 1689 | -28.00 | -29.00 |
| 甘肃省 | 1698 | 1675 | 23.00 | -11.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1658 | 1649 | 9.00 | -2.00 |
| 湖南省 | 1853 | 1884 | -31.00 | -73.00 |
| 湖北省 | 1846 | 1859 | -13.00 | -9.00 |
| 华北 | 北京市 | 1510 | 1553 | -43.00 | -93.00 |
| 天津市 | 1615 | 1615 | 0.00 | 2.00 |
| 山西省 | 1616 | 1614 | 2.00 | 7.00 |
| 河北省 | 1528 | 1525 | 3.00 | -3.00 |
| 内蒙古 | 1523 | 1520 | 3.00 | 47.00 |
| 华南 | 广西 | 1960 | 1931 | 29.00 | -23.00 |
| 广东省 | 2062 | 2051 | 11.00 | -5.00 |
| 海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1522 | 1442 | 80.00 | 127.00 |
| 黑龙江省 | 1313 | 1365 | -52.00 | -5.00 |
| 吉林省 | 1371 | 1369 | 2.00 | 1.00 |
| 西南 | 四川省 | 1896 | 1884 | 12.00 | -21.00 |
| 贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 1894 | 1895 | -1.00 | -19.00 |
| 重庆市 | 1985 | 1973 | 12.00 | 43.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]