2017年02月13日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-13 浏览次数:
188
| 区域 | 省市 | 2017-02-13 | 2017-02-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1749 | 1747 | 2.00 | -3.00 |
| 山东省 | 1621 | 1619 | 2.00 | -7.00 |
| 浙江省 | 1798 | 1786 | 12.00 | 2.00 |
| 江西省 | 1889 | 1895 | -6.00 | -8.00 |
| 福建省 | 1846 | 1841 | 5.00 | -16.00 |
| 江苏省 | 1748 | 1756 | -8.00 | -29.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1719 | 1716 | 3.00 | 8.00 |
| 陕西省 | 1689 | 1671 | 18.00 | 9.00 |
| 甘肃省 | 1675 | 1649 | 26.00 | -75.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1649 | 1648 | 1.00 | -16.00 |
| 湖南省 | 1884 | 1898 | -14.00 | -35.00 |
| 湖北省 | 1859 | 1849 | 10.00 | 0.00 |
| 华北 | 北京市 | 1553 | 1553 | 0.00 | -62.00 |
| 天津市 | 1615 | 1620 | -5.00 | -18.00 |
| 山西省 | 1614 | 1614 | 0.00 | 7.00 |
| 河北省 | 1525 | 1526 | -1.00 | -23.00 |
| 内蒙古 | 1520 | 1531 | -11.00 | 20.00 |
| 华南 | 广西 | 1931 | 1947 | -16.00 | -60.00 |
| 广东省 | 2051 | 2084 | -33.00 | -17.00 |
| 海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | -60.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1442 | 1447 | -5.00 | 37.00 |
| 黑龙江省 | 1365 | 1394 | -29.00 | 40.00 |
| 吉林省 | 1369 | 1370 | -1.00 | -2.00 |
| 西南 | 四川省 | 1884 | 1891 | -7.00 | 25.00 |
| 贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 1895 | 1894 | 1.00 | -23.00 |
| 重庆市 | 1973 | 1945 | 28.00 | -23.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]