2017年02月08日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-08 浏览次数:
460
| 区域 | 省市 | 2017-02-08 | 2017-02-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1778 | 1752 | 26.00 | 71.00 |
| 山东省 | 1628 | 1628 | 0.00 | -13.00 |
| 浙江省 | 1779 | 1796 | -17.00 | -181.00 |
| 江西省 | 1904 | 1897 | 7.00 | -33.00 |
| 福建省 | 1874 | 1862 | 12.00 | -236.00 |
| 江苏省 | 1777 | 1777 | 0.00 | -126.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1729 | 1711 | 18.00 | 35.00 |
| 陕西省 | 1690 | 1680 | 10.00 | 3.00 |
| 甘肃省 | 1709 | 1750 | -41.00 | 23.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1660 | 1665 | -5.00 | -3.00 |
| 湖南省 | 1926 | 1919 | 7.00 | -33.00 |
| 湖北省 | 1855 | 1859 | -4.00 | 7.00 |
| 华北 | 北京市 | 1603 | 1615 | -12.00 | 163.00 |
| 天津市 | 1613 | 1633 | -20.00 | 34.00 |
| 山西省 | 1609 | 1607 | 2.00 | -11.00 |
| 河北省 | 1531 | 1548 | -17.00 | -36.00 |
| 内蒙古 | 1476 | 1500 | -24.00 | -84.00 |
| 华南 | 广西 | 1983 | 1991 | -8.00 | -115.00 |
| 广东省 | 2067 | 2068 | -1.00 | -16.00 |
| 海南省 | 1820 | 1880 | -60.00 | -60.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1395 | 1405 | -10.00 | 3.00 |
| 黑龙江省 | 1318 | 1325 | -7.00 | -34.00 |
| 吉林省 | 1370 | 1371 | -1.00 | -24.00 |
| 西南 | 四川省 | 1917 | 1859 | 58.00 | -34.00 |
| 贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 250.00 |
| 云南省 | 1913 | 1918 | -5.00 | -26.00 |
| 重庆市 | 1942 | 1996 | -54.00 | -18.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]