2017年02月07日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-07 浏览次数:
192
| 区域 | 省市 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1752 | 1747 | 5.00 | 54.00 |
| 山东省 | 1628 | 1644 | -16.00 | -2.00 |
| 浙江省 | 1796 | 1808 | -12.00 | -126.00 |
| 江西省 | 1897 | 1927 | -30.00 | -47.00 |
| 福建省 | 1862 | 2046 | -184.00 | -185.00 |
| 江苏省 | 1777 | 1811 | -34.00 | 1.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1711 | 1706 | 5.00 | 18.00 |
| 陕西省 | 1680 | 1706 | -26.00 | -26.00 |
| 甘肃省 | 1750 | 1757 | -7.00 | 94.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1665 | 1674 | -9.00 | 12.00 |
| 湖南省 | 1919 | 1950 | -31.00 | -51.00 |
| 湖北省 | 1859 | 1848 | 11.00 | 8.00 |
| 华北 | 北京市 | 1615 | 1580 | 35.00 | 55.00 |
| 天津市 | 1633 | 1643 | -10.00 | 47.00 |
| 山西省 | 1607 | 1628 | -21.00 | -25.00 |
| 河北省 | 1548 | 1561 | -13.00 | -9.00 |
| 内蒙古 | 1500 | 1510 | -10.00 | -60.00 |
| 华南 | 广西 | 1991 | 2013 | -22.00 | -290.00 |
| 广东省 | 2068 | 2111 | -43.00 | -16.00 |
| 海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1405 | 1440 | -35.00 | 15.00 |
| 黑龙江省 | 1325 | 1357 | -32.00 | -33.00 |
| 吉林省 | 1371 | 1396 | -25.00 | -23.00 |
| 西南 | 四川省 | 1859 | 1922 | -63.00 | -105.00 |
| 贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 250.00 |
| 云南省 | 1918 | 1874 | 44.00 | -20.00 |
| 重庆市 | 1996 | 1952 | 44.00 | -39.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]