2017年01月23日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-23 浏览次数:
206
| 区域 | 省市 | 2017-01-23 | 2017-01-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1783 | 1794 | -11.00 | 11.00 |
| 山东省 | 1682 | 1657 | 25.00 | 14.00 |
| 浙江省 | 1816 | 1811 | 5.00 | -32.00 |
| 江西省 | 1941 | 1919 | 22.00 | 7.00 |
| 福建省 | 1907 | 1873 | 34.00 | -6.00 |
| 江苏省 | 1769 | 1797 | -28.00 | -29.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1681 | 1669 | 12.00 | 21.00 |
| 陕西省 | 1693 | 1694 | -1.00 | 15.00 |
| 甘肃省 | 1692 | 1691 | 1.00 | -17.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1662 | 1667 | -5.00 | -14.00 |
| 湖南省 | 1894 | 1896 | -2.00 | 5.00 |
| 湖北省 | 1858 | 1861 | -3.00 | -31.00 |
| 华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 200.00 |
| 天津市 | 1657 | 1633 | 24.00 | 27.00 |
| 山西省 | 1602 | 1605 | -3.00 | -4.00 |
| 河北省 | 1583 | 1561 | 22.00 | 25.00 |
| 内蒙古 | 1538 | 1535 | 3.00 | 1.00 |
| 华南 | 广西 | 1959 | 1958 | 1.00 | -2.00 |
| 广东省 | 2112 | 2101 | 11.00 | 63.00 |
| 海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1422 | 1429 | -7.00 | -48.00 |
| 黑龙江省 | 1342 | 1347 | -5.00 | -27.00 |
| 吉林省 | 1376 | 1376 | 0.00 | -23.00 |
| 西南 | 四川省 | 1952 | 1949 | 3.00 | 29.00 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 1933 | 1923 | 10.00 | 8.00 |
| 重庆市 | 1944 | 2052 | -108.00 | -80.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]