2017年02月06日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-06 浏览次数:
210
| 区域 | 省市 | 2017-02-06 | 2017-02-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1747 | 1745 | 2.00 | 16.00 |
| 山东省 | 1644 | 1655 | -11.00 | 0.00 |
| 浙江省 | 1808 | 1885 | -77.00 | -75.00 |
| 江西省 | 1927 | 1944 | -17.00 | 6.00 |
| 福建省 | 2046 | 2043 | 3.00 | -47.00 |
| 江苏省 | 1811 | 1903 | -92.00 | 13.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1706 | 1708 | -2.00 | 13.00 |
| 陕西省 | 1706 | 1663 | 43.00 | 20.00 |
| 甘肃省 | 1757 | 1753 | 4.00 | 89.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1674 | 1670 | 4.00 | 13.00 |
| 湖南省 | 1950 | 1959 | -9.00 | -25.00 |
| 湖北省 | 1848 | 1849 | -1.00 | 2.00 |
| 华北 | 北京市 | 1580 | 1440 | 140.00 | 20.00 |
| 天津市 | 1643 | 1644 | -1.00 | 48.00 |
| 山西省 | 1628 | 1621 | 7.00 | 19.00 |
| 河北省 | 1561 | 1565 | -4.00 | 4.00 |
| 内蒙古 | 1510 | 1510 | 0.00 | -50.00 |
| 华南 | 广西 | 2013 | 2134 | -121.00 | -211.00 |
| 广东省 | 2111 | 2112 | -1.00 | 37.00 |
| 海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1440 | 1451 | -11.00 | 10.00 |
| 黑龙江省 | 1357 | 1356 | 1.00 | 6.00 |
| 吉林省 | 1396 | 1396 | 0.00 | 2.00 |
| 西南 | 四川省 | 1922 | 1907 | 15.00 | -39.00 |
| 贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 250.00 |
| 云南省 | 1874 | 1931 | -57.00 | -96.00 |
| 重庆市 | 1952 | 1978 | -26.00 | -88.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]