2017年02月04日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-04 浏览次数:
202
| 区域 | 省市 | 2017-02-04 | 2017-02-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1750 | 1707 | 43.00 | 7.00 |
| 山东省 | 1651 | 1647 | 4.00 | -1.00 |
| 浙江省 | 1877 | 1877 | 0.00 | -10.00 |
| 江西省 | 1937 | 1954 | -17.00 | 42.00 |
| 福建省 | 2026 | 2040 | -14.00 | 19.00 |
| 江苏省 | 1892 | 1890 | 2.00 | 88.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1707 | 1698 | 9.00 | 13.00 |
| 陕西省 | 1665 | 1671 | -6.00 | 4.00 |
| 甘肃省 | 1687 | 1691 | -4.00 | -13.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1665 | 1664 | 1.00 | 10.00 |
| 湖南省 | 1933 | 1904 | 29.00 | -13.00 |
| 湖北省 | 1849 | 1848 | 1.00 | -14.00 |
| 华北 | 北京市 | 1440 | 1440 | 0.00 | -225.00 |
| 天津市 | 1607 | 1529 | 78.00 | -5.00 |
| 山西省 | 1621 | 1621 | 0.00 | 13.00 |
| 河北省 | 1575 | 1634 | -59.00 | 8.00 |
| 内蒙古 | 1510 | 1495 | 15.00 | -50.00 |
| 华南 | 广西 | 2118 | 2099 | 19.00 | 9.00 |
| 广东省 | 2130 | 2132 | -2.00 | 95.00 |
| 海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1453 | 1439 | 14.00 | 21.00 |
| 黑龙江省 | 1358 | 1353 | 5.00 | 21.00 |
| 吉林省 | 1396 | 1393 | 3.00 | 0.00 |
| 西南 | 四川省 | 1904 | 1955 | -51.00 | -64.00 |
| 贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 250.00 |
| 云南省 | 1939 | 1939 | 0.00 | -7.00 |
| 重庆市 | 1972 | 1940 | 32.00 | -68.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]