2017年01月17日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-17 浏览次数:
168
| 区域 | 省市 | 2017-01-17 | 2017-01-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1772 | 1761 | 11.00 | -20.00 |
| 山东省 | 1668 | 1672 | -4.00 | -11.00 |
| 浙江省 | 1848 | 1843 | 5.00 | 6.00 |
| 江西省 | 1934 | 1913 | 21.00 | 37.00 |
| 福建省 | 1913 | 1925 | -12.00 | -17.00 |
| 江苏省 | 1798 | 1812 | -14.00 | -30.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1660 | 1650 | 10.00 | 4.00 |
| 陕西省 | 1678 | 1713 | -35.00 | -43.00 |
| 甘肃省 | 1709 | 1716 | -7.00 | -12.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | -10.00 |
| 华中 | 河南省 | 1676 | 1672 | 4.00 | 5.00 |
| 湖南省 | 1889 | 1901 | -12.00 | -55.00 |
| 湖北省 | 1889 | 1895 | -6.00 | -33.00 |
| 华北 | 北京市 | 1630 | 1709 | -79.00 | 8.00 |
| 天津市 | 1630 | 1630 | 0.00 | -60.00 |
| 山西省 | 1606 | 1617 | -11.00 | -18.00 |
| 河北省 | 1558 | 1560 | -2.00 | 1.00 |
| 内蒙古 | 1537 | 1536 | 1.00 | 16.00 |
| 华南 | 广西 | 1961 | 1982 | -21.00 | -87.00 |
| 广东省 | 2049 | 2055 | -6.00 | -52.00 |
| 海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -70.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1470 | 1455 | 15.00 | -24.00 |
| 黑龙江省 | 1369 | 1357 | 12.00 | 31.00 |
| 吉林省 | 1399 | 1393 | 6.00 | 3.00 |
| 西南 | 四川省 | 1923 | 1946 | -23.00 | -16.00 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | -200.00 |
| 云南省 | 1925 | 1965 | -40.00 | -23.00 |
| 重庆市 | 2024 | 2034 | -10.00 | 4.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]