2017年01月16日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-16 浏览次数:
180
| 区域 | 省市 | 2017-01-16 | 2017-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1761 | 1762 | -1.00 | -40.00 |
| 山东省 | 1672 | 1638 | 34.00 | -5.00 |
| 浙江省 | 1843 | 1850 | -7.00 | 12.00 |
| 江西省 | 1913 | 1922 | -9.00 | 11.00 |
| 福建省 | 1925 | 1932 | -7.00 | -7.00 |
| 江苏省 | 1812 | 1810 | 2.00 | 2.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1650 | 1659 | -9.00 | 5.00 |
| 陕西省 | 1713 | 1697 | 16.00 | -17.00 |
| 甘肃省 | 1716 | 1717 | -1.00 | 11.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | -10.00 |
| 华中 | 河南省 | 1672 | 1668 | 4.00 | -7.00 |
| 湖南省 | 1901 | 1916 | -15.00 | -29.00 |
| 湖北省 | 1895 | 1887 | 8.00 | -35.00 |
| 华北 | 北京市 | 1709 | 1713 | -4.00 | 109.00 |
| 天津市 | 1630 | 1613 | 17.00 | -53.00 |
| 山西省 | 1617 | 1622 | -5.00 | 7.00 |
| 河北省 | 1560 | 1562 | -2.00 | -23.00 |
| 内蒙古 | 1536 | 1535 | 1.00 | 31.00 |
| 华南 | 广西 | 1982 | 1974 | 8.00 | -104.00 |
| 广东省 | 2055 | 2060 | -5.00 | -29.00 |
| 海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -70.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1455 | 1476 | -21.00 | -40.00 |
| 黑龙江省 | 1357 | 1328 | 29.00 | 22.00 |
| 吉林省 | 1393 | 1393 | 0.00 | -4.00 |
| 西南 | 四川省 | 1946 | 1942 | 4.00 | 23.00 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | -60.00 |
| 云南省 | 1965 | 1982 | -17.00 | -8.00 |
| 重庆市 | 2034 | 2056 | -22.00 | 2.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]