2017年01月13日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-13 浏览次数:
167
| 区域 | 省市 | 2017-01-13 | 2017-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1777 | 1779 | -2.00 | -72.00 |
| 山东省 | 1663 | 1673 | -10.00 | -11.00 |
| 浙江省 | 1776 | 1784 | -8.00 | -68.00 |
| 江西省 | 1904 | 1886 | 18.00 | -2.00 |
| 福建省 | 1887 | 1932 | -45.00 | -31.00 |
| 江苏省 | 1812 | 1812 | 0.00 | 22.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1682 | 1668 | 14.00 | 40.00 |
| 陕西省 | 1666 | 1684 | -18.00 | -25.00 |
| 甘肃省 | 1688 | 1698 | -10.00 | -46.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | -70.00 |
| 华中 | 河南省 | 1662 | 1668 | -6.00 | -2.00 |
| 湖南省 | 1922 | 1929 | -7.00 | -69.00 |
| 湖北省 | 1921 | 1918 | 3.00 | -2.00 |
| 华北 | 北京市 | 1627 | 1600 | 27.00 | -53.00 |
| 天津市 | 1647 | 1665 | -18.00 | -55.00 |
| 山西省 | 1615 | 1623 | -8.00 | -34.00 |
| 河北省 | 1564 | 1557 | 7.00 | -28.00 |
| 内蒙古 | 1538 | 1535 | 3.00 | 4.00 |
| 华南 | 广西 | 1990 | 2018 | -28.00 | -49.00 |
| 广东省 | 2087 | 2120 | -33.00 | -6.00 |
| 海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1487 | 1477 | 10.00 | -4.00 |
| 黑龙江省 | 1323 | 1326 | -3.00 | -14.00 |
| 吉林省 | 1391 | 1394 | -3.00 | -22.00 |
| 西南 | 四川省 | 1934 | 1927 | 7.00 | -9.00 |
| 贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | -67.00 |
| 云南省 | 1968 | 1911 | 57.00 | 31.00 |
| 重庆市 | 2003 | 2029 | -26.00 | -1.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]