2017年01月07日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-07 浏览次数:
175
| 区域 | 省市 | 2017-01-07 | 2017-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1849 | 1887 | -38.00 | -10.00 |
| 山东省 | 1674 | 1676 | -2.00 | -12.00 |
| 浙江省 | 1844 | 1838 | 6.00 | -9.00 |
| 江西省 | 1906 | 1907 | -1.00 | -39.00 |
| 福建省 | 1918 | 1934 | -16.00 | -8.00 |
| 江苏省 | 1790 | 1830 | -40.00 | -6.00 |
| 上海市 | 1840 | 1400 | 440.00 | 180.00 |
| 西北 | 新疆 | 1642 | 1632 | 10.00 | -21.00 |
| 陕西省 | 1691 | 1696 | -5.00 | 7.00 |
| 甘肃省 | 1734 | 1730 | 4.00 | -16.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1770 | 1840 | -70.00 | 12.00 |
| 华中 | 河南省 | 1664 | 1677 | -13.00 | -28.00 |
| 湖南省 | 1991 | 2002 | -11.00 | -22.00 |
| 湖北省 | 1923 | 1937 | -14.00 | -20.00 |
| 华北 | 北京市 | 1603 | 1631 | -28.00 | 20.00 |
| 天津市 | 1702 | 1707 | -5.00 | -13.00 |
| 山西省 | 1649 | 1638 | 11.00 | 7.00 |
| 河北省 | 1592 | 1588 | 4.00 | 7.00 |
| 内蒙古 | 1534 | 1544 | -10.00 | -25.00 |
| 华南 | 广西 | 2039 | 2045 | -6.00 | 56.00 |
| 广东省 | 2093 | 2107 | -14.00 | 23.00 |
| 海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | -150.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1491 | 1489 | 2.00 | -14.00 |
| 黑龙江省 | 1337 | 1345 | -8.00 | -58.00 |
| 吉林省 | 1413 | 1414 | -1.00 | -18.00 |
| 西南 | 四川省 | 1943 | 1927 | 16.00 | 3.00 |
| 贵州省 | 2017 | 2000 | 17.00 | 67.00 |
| 云南省 | 1937 | 1975 | -38.00 | 43.00 |
| 重庆市 | 2004 | 2012 | -8.00 | -24.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]