2017年01月10日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-10 浏览次数:
181
| 区域 | 省市 | 2017-01-10 | 2017-01-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1801 | 1843 | -42.00 | -40.00 |
| 山东省 | 1677 | 1671 | 6.00 | 4.00 |
| 浙江省 | 1831 | 1835 | -4.00 | -36.00 |
| 江西省 | 1902 | 1929 | -27.00 | -8.00 |
| 福建省 | 1932 | 1943 | -11.00 | -45.00 |
| 江苏省 | 1810 | 1818 | -8.00 | -10.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 440.00 |
| 西北 | 新疆 | 1645 | 1643 | 2.00 | -10.00 |
| 陕西省 | 1730 | 1735 | -5.00 | 13.00 |
| 甘肃省 | 1705 | 1720 | -15.00 | -56.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1710 | 1700 | 10.00 | -40.00 |
| 华中 | 河南省 | 1679 | 1673 | 6.00 | -2.00 |
| 湖南省 | 1930 | 1938 | -8.00 | -71.00 |
| 湖北省 | 1930 | 1931 | -1.00 | 16.00 |
| 华北 | 北京市 | 1680 | 1621 | 59.00 | -20.00 |
| 天津市 | 1683 | 1676 | 7.00 | -44.00 |
| 山西省 | 1610 | 1613 | -3.00 | -30.00 |
| 河北省 | 1583 | 1598 | -15.00 | -13.00 |
| 内蒙古 | 1505 | 1536 | -31.00 | -26.00 |
| 华南 | 广西 | 2086 | 2065 | 21.00 | 20.00 |
| 广东省 | 2084 | 2099 | -15.00 | -8.00 |
| 海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 50.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1495 | 1504 | -9.00 | -15.00 |
| 黑龙江省 | 1335 | 1337 | -2.00 | -49.00 |
| 吉林省 | 1397 | 1399 | -2.00 | -47.00 |
| 西南 | 四川省 | 1923 | 1932 | -9.00 | -26.00 |
| 贵州省 | 2060 | 2029 | 31.00 | 85.00 |
| 云南省 | 1973 | 1961 | 12.00 | 24.00 |
| 重庆市 | 2032 | 2017 | 15.00 | 22.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]