(元/公斤)
| 安徽省 | 六安市 | 12 |
| 福建省 | 南平市 | 11 |
| 福建省 | 漳州市 | 11.8 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 12 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.7 |
| 河北省 | 沧州市 | 11.2 |
| 河北省 | 邯郸市 | 11.3 |
| 河北省 | 石家庄市 | 11.8 |
| 河北省 | 邢台市 | 12 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 12 |
| 河南省 | 三门峡市 | 11.2 |
| 湖北省 | 潜江市 | 12 |
| 湖北省 | 孝感市 | 12.8 |
| 湖南省 | 常德市 | 12 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 11.9 |
| 江苏省 | 淮安市 | 12 |
| 江苏省 | 南通市 | 12.4 |
| 辽宁省 | 大连市 | 11.9 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 12 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 12 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 12.2 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 12 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 12 |
| 山东省 | 聊城市 | 11.6 |
| 山东省 | 泰安市 | 11.8 |
| 山东省 | 烟台市 | 12 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 12 |
| 四川省 | 眉山市 | 12.4 |
| 云南省 | 玉溪市 | 12.3 |


